En el vibrante panorama del fútbol base, el Top 100 de Goleadores siempre ofrece una perspectiva fascinante sobre las promesas emergentes y los talentos consistentes en el campo. Al frente de esta lista, Israel GL. del A.D. ORCASITAS se destaca con un impresionante total de 19 goles en 17 partidos, mostrando no solo habilidad sino también una notable consistencia. Aunque los penales contribuyen a su cifra, con 2 goles desde el punto, es su capacidad para encontrar el fondo de la red en situaciones de juego abierto lo que realmente brilla.
Por otro lado, el jugador que se lleva los aplausos por la mayor eficiencia en frente del arco es Cristian CR. del CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES, ostentando un promedio goleador de 2.33 goles por partido, un dato que no solo resalta su precisión sino también su decisiva contribución en pocos encuentros, con 14 goles en solo 6 partidos. Aunque el A.D. ORCASITAS no solo brilla por tener al máximo goleador, sino también por ser el equipo con mayor presencia en esta lista, destacando su profundidad y calidad ofensiva en la cantera. Con estos jóvenes talentos demostrando su valía semana tras semana, el futuro parece prometedor para sus carreras y para los equipos que tienen la suerte de contar con tales estrellas en ascenso.
Top 100 de Goleadores:
| Pos. | Mov. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Pen. | Prom. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | Israel GL. | A.D. ORCASITAS | 19 | 17 | 2 | 1.12 | Veteranos Masculino F11 |
| 2 | ➖ | Manuel HO. | A.D. ORCASITAS | 16 | 14 | 0 | 1.14 | Veteranos Masculino F11 |
| 3 | ➖ | Cristian CR. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 14 | 6 | 1 | 2.33 | Veteranos Masculino F11 |
| 4 | ➖ | Javier AR. | C.D. GOYA | 12 | 13 | 0 | 0.92 | Veteranos Masculino F11 |
| 5 | ➖ | Juan Miguel DLCI. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL | 11 | 13 | 1 | 0.85 | Veteranos Masculino F11 |
| 6 | ➖ | Miguel Angel CL. | A.D. ESPERANZA | 10 | 14 | 0 | 0.71 | Veteranos Masculino F11 |
| 7 | ➖ | Sergio GDLH. | C.D. GOYA | 10 | 16 | 1 | 0.63 | Veteranos Masculino F11 |
| 8 | 🔼 | Cristian AG. | C.D. GOYA | 9 | 15 | 0 | 0.60 | Veteranos Masculino F11 |
| 9 | 🔽 | Marco Antonio VL. | A.D. ORCASITAS | 8 | 15 | 0 | 0.53 | Veteranos Masculino F11 |
| 10 | ➖ | Raul BM. | C.D.E. MARTINO’S | 7 | 13 | 0 | 0.54 | Veteranos Masculino F11 |
| 11 | ➖ | Israel MS. | A.D.C. SAN FERMIN | 6 | 15 | 1 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 12 | ➖ | Luis Miguel MB. | A.D.C. SAN FERMIN | 6 | 15 | 1 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 13 | ➖ | Carlos SL. | C.F. INTER DE VALDEMORO | 6 | 15 | 2 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 14 | 🔼 | Raul OS. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 6 | 15 | 0 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 15 | 🔽 | David PR. | A.D. ORCASITAS | 5 | 12 | 0 | 0.42 | Veteranos Masculino F11 |
| 16 | ➖ | Antonio SP. | C.D.E. MARTINO’S | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 17 | ➖ | Francisco J PB. | A.D. ESPERANZA | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 18 | 🆕 | Jorge VC. | C.D.E. MARTINO’S | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 19 | 🔽 | Mariano CG. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 5 | 14 | 1 | 0.36 | Veteranos Masculino F11 |
| 20 | 🔽 | Jaime OL. | C.D.E. MARTINO’S | 5 | 14 | 0 | 0.36 | Veteranos Masculino F11 |
| 21 | 🔽 | Vicente ADB. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL | 5 | 15 | 1 | 0.33 | Veteranos Masculino F11 |
| 22 | 🔽 | Jorge MP. | C.D. GOYA | 5 | 16 | 0 | 0.31 | Veteranos Masculino F11 |













Añadir Comentario