En el vibrante mundo del fútbol base, la lista de los Top 100 Goleadores siempre revela historias de talento y constancia, pero esta temporada algunos nombres brillan con luz propia. Comencemos por destacar a Israel GL. del A.D. ORCASITAS, quien lidera la tabla con un impresionante total de 17 goles en 15 partidos, demostrando ser un pilar fundamental para su equipo en la categoría de Veteranos Masculino F11. No solo su capacidad goleadora, sino también su habilidad para mantenerse en la cima de esta competitiva lista habla volúmenes de su calidad y consistencia en el campo.
Por otra parte, el premio a la eficiencia se lo lleva Cristian CR. del CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES, quien con 14 goles en apenas 6 partidos ostenta un promedio de 2.33 goles por partido, una cifra que no solo subraya su precisión frente al arco, sino también su habilidad para aprovechar cada oportunidad. En la categoría de especialista desde los once metros, destaca Carlos SL. del C.F. INTER DE VALDEMORO, con 2 goles de penal, mostrando serenidad y técnica en momentos cruciales. Finalmente, es digno de mención que el A.D. ORCASITAS no solo es el equipo de nuestro máximo goleador, sino que también tiene el mayor número de jugadores en esta lista, reafirmando su posición como una cantera de talento en esta temporada. Este conjunto de jugadores y sus logros individuales son un claro testimonio del dinamismo y la pasión que alimenta el fútbol base, prometiendo futuras estrellas para el deporte rey.
Top 100 de Goleadores:
| Pos. | Mov. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Pen. | Prom. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | Israel GL. | A.D. ORCASITAS | 17 | 15 | 2 | 1.13 | Veteranos Masculino F11 |
| 2 | 🔼 | Manuel HO. | A.D. ORCASITAS | 15 | 13 | 0 | 1.15 | Veteranos Masculino F11 |
| 3 | 🔽 | Cristian CR. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 14 | 6 | 1 | 2.33 | Veteranos Masculino F11 |
| 4 | 🔽 | Javier AR. | C.D. GOYA | 12 | 13 | 0 | 0.92 | Veteranos Masculino F11 |
| 5 | ➖ | Juan Miguel DLCI. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL | 10 | 11 | 1 | 0.91 | Veteranos Masculino F11 |
| 6 | ➖ | Miguel Angel CL. | A.D. ESPERANZA | 10 | 14 | 0 | 0.71 | Veteranos Masculino F11 |
| 7 | ➖ | Sergio GDLH. | C.D. GOYA | 9 | 14 | 1 | 0.64 | Veteranos Masculino F11 |
| 8 | ➖ | Marco Antonio VL. | A.D. ORCASITAS | 8 | 15 | 0 | 0.53 | Veteranos Masculino F11 |
| 9 | ➖ | Cristian AG. | C.D. GOYA | 7 | 13 | 0 | 0.54 | Veteranos Masculino F11 |
| 10 | ➖ | Raul BM. | C.D.E. MARTINO’S | 6 | 11 | 0 | 0.55 | Veteranos Masculino F11 |
| 11 | ➖ | Israel MS. | A.D.C. SAN FERMIN | 6 | 15 | 1 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 12 | ➖ | Luis Miguel MB. | A.D.C. SAN FERMIN | 6 | 15 | 1 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 13 | ➖ | Carlos SL. | C.F. INTER DE VALDEMORO | 6 | 15 | 2 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 14 | ➖ | David PR. | A.D. ORCASITAS | 5 | 12 | 0 | 0.42 | Veteranos Masculino F11 |
| 15 | ➖ | Raul OS. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 16 | ➖ | Antonio SP. | C.D.E. MARTINO’S | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 17 | ➖ | Francisco J PB. | A.D. ESPERANZA | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 18 | ➖ | Mariano CG. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 5 | 14 | 1 | 0.36 | Veteranos Masculino F11 |
| 19 | 🆕 | Jaime OL. | C.D.E. MARTINO’S | 5 | 14 | 0 | 0.36 | Veteranos Masculino F11 |
| 20 | 🔽 | Vicente ADB. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL | 5 | 15 | 1 | 0.33 | Veteranos Masculino F11 |
| 21 | 🔽 | Jorge MP. | C.D. GOYA | 5 | 16 | 0 | 0.31 | Veteranos Masculino F11 |












Añadir Comentario