En el vibrante mundo del fútbol base, donde las futuras estrellas comienzan a brillar, el ranking de los mejores goleadores siempre ofrece historias fascinantes. Al frente de la tabla se encuentra el imparable Israel GL. del A.D. ORCASITAS, quien ha logrado acumular un impresionante total de 17 goles en 15 partidos, demostrando una consistencia y habilidad envidiables frente al arco. Su equipo, además, destaca por tener varios jugadores en esta lista, demostrando la calidad y profundidad de su plantel en la competición de Veteranos Masculino F11.
Sin embargo, no solo la cantidad de goles cuenta, sino también la eficiencia frente al arco. En este aspecto, Cristian CR. del CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES lidera con un promedio de gol impresionante de 2.33 por partido, marcando 14 goles en solo 6 encuentros. Además, es notable mencionar a Carlos SL. del C.F. INTER DE VALDEMORO, quien se destaca como el máximo anotador de penaltis con 2 goles desde los doce pasos. Este tipo de estadísticas no solo hablan de la capacidad individual de los jugadores, sino también del esfuerzo colectivo de sus equipos, que se refleja en la presencia múltiple de clubes como A.D. ORCASITAS y C.D. GOYA en el top de la tabla.
Top 100 de Goleadores:
| Pos. | Mov. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Pen. | Prom. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🆕 | Israel GL. | A.D. ORCASITAS | 17 | 15 | 2 | 1.13 | Veteranos Masculino F11 |
| 2 | 🆕 | Cristian CR. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 14 | 6 | 1 | 2.33 | Veteranos Masculino F11 |
| 3 | 🆕 | Javier AR. | C.D. GOYA | 12 | 13 | 0 | 0.92 | Veteranos Masculino F11 |
| 4 | 🆕 | Manuel HO. | A.D. ORCASITAS | 11 | 12 | 0 | 0.92 | Veteranos Masculino F11 |
| 5 | 🆕 | Juan Miguel DLCI. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL | 10 | 11 | 1 | 0.91 | Veteranos Masculino F11 |
| 6 | 🆕 | Miguel Angel CL. | A.D. ESPERANZA | 10 | 14 | 0 | 0.71 | Veteranos Masculino F11 |
| 7 | 🆕 | Sergio GDLH. | C.D. GOYA | 9 | 14 | 1 | 0.64 | Veteranos Masculino F11 |
| 8 | 🆕 | Marco Antonio VL. | A.D. ORCASITAS | 8 | 15 | 0 | 0.53 | Veteranos Masculino F11 |
| 9 | 🆕 | Cristian AG. | C.D. GOYA | 7 | 13 | 0 | 0.54 | Veteranos Masculino F11 |
| 10 | 🆕 | Raul BM. | C.D.E. MARTINO’S | 6 | 11 | 0 | 0.55 | Veteranos Masculino F11 |
| 11 | 🆕 | Israel MS. | A.D.C. SAN FERMIN | 6 | 15 | 1 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 12 | 🆕 | Luis Miguel MB. | A.D.C. SAN FERMIN | 6 | 15 | 1 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 13 | 🆕 | Carlos SL. | C.F. INTER DE VALDEMORO | 6 | 15 | 2 | 0.40 | Veteranos Masculino F11 |
| 14 | 🆕 | David PR. | A.D. ORCASITAS | 5 | 12 | 0 | 0.42 | Veteranos Masculino F11 |
| 15 | 🆕 | Raul OS. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 16 | 🆕 | Antonio SP. | C.D.E. MARTINO’S | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 17 | 🆕 | Francisco J PB. | A.D. ESPERANZA | 5 | 13 | 0 | 0.38 | Veteranos Masculino F11 |
| 18 | 🆕 | Mariano CG. | CLUB UNION DEPORTIVA LOECHES | 5 | 14 | 1 | 0.36 | Veteranos Masculino F11 |
| 19 | 🆕 | Vicente ADB. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL | 5 | 15 | 1 | 0.33 | Veteranos Masculino F11 |
| 20 | 🆕 | Jorge MP. | C.D. GOYA | 5 | 16 | 0 | 0.31 | Veteranos Masculino F11 |













Añadir Comentario