En el vibrante universo del fútbol base, donde cada gol cuenta y cada partido es una batalla, emerge la figura de Mohammed ZA. del C.D. El Escorial, coronándose como el máximo artillero con un impresionante total de 70 goles en solo 23 partidos. Este prodigioso delantero no solo ha demostrado su capacidad goleadora, sino que también ha mantenido un promedio excepcional de 3.04 goles por partido, situándose como uno de los más eficientes del torneo. En una lista donde la competencia es feroz y cada gol es celebrado como un trofeo, Mohammed ha establecido un estándar de excelencia y eficacia que será difícil de superar.
Dentro de este selecto grupo, también destaca Santiago BD. de la ESC.Fut. Siete Picos Colmenar B, quien no solo se ubica en el décimo puesto con 49 goles, sino que es el máximo anotador de penales del ranking, con 5 goles desde los 12 pasos, demostrando su frialdad y precisión en momentos cruciales. Por otro lado, en la batalla por la supremacía colectiva, C.D. Samper – Coslada se lleva el reconocimiento al tener más jugadores en la lista, un testimonio del talento y la profundidad que posee su cantera. Este panorama nos ofrece una vista fascinante de los futuros talentos que podrían estar adornando los campos de fútbol profesionales en los próximos años.
Top 100 de Goleadores:
| Pos. | Mov. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Pen. | Prom. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ➖ | Mohammed ZA. | C.D. EL ESCORIAL | 70 | 23 | 3 | 3.04 | Segunda Cadete |
| 2 | ➖ | Eloy PG. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A | 62 | 26 | 1 | 2.38 | Primera Cadete |
| 3 | ➖ | David BG. | U.D. TALAMANCA | 59 | 26 | 1 | 2.27 | Segunda Cadete |
| 4 | 🔼 | Pablo JH. | ST. MICHAEL`S SPORTS CLUB | 54 | 22 | 4 | 2.45 | Segunda Cadete |
| 5 | 🔽 | Jesus DBU. | C.D.A. NAVALCARNERO C | 53 | 22 | 1 | 2.41 | Segunda Cadete |
| 6 | ➖ | Hugo GC. | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 53 | 24 | 2 | 2.21 | Segunda Cadete |
| 7 | 🔼 | Hugo SR. | DEPORTIVO ARDOZ A | 51 | 20 | 1 | 2.55 | Segunda Cadete |
| 8 | 🔽 | Alejandro CA. | C.D. ARANCETANO B | 50 | 24 | 2 | 2.08 | Segunda Cadete |
| 9 | ➖ | Andy DT. | C.D. UGENA EFM. A | 49 | 24 | 1 | 2.04 | Segunda Cadete |
| 10 | 🔼 | Santiago BD. | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR B | 49 | 24 | 5 | 2.04 | Segunda Cadete |
| 11 | 🔼 | Alvaro AG. | C.D. SAMPER – COSLADA B | 48 | 24 | 4 | 2.00 | Segunda Cadete |
| 12 | 🔽 | Diego SF. | C.D.E. AMISTAD ALCORCON A | 48 | 25 | 0 | 1.92 | Primera Cadete |
| 13 | ➖ | Ruben GS. | A.D. LA CABRERA A | 47 | 26 | 3 | 1.81 | Primera Cadete |
| 14 | ➖ | Oscar LG. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL A | 47 | 29 | 0 | 1.62 | Primera Cadete |
| 15 | 🔼 | Alejandro GH. | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS A | 46 | 22 | 1 | 2.09 | Segunda Cadete |
| 16 | 🔼 | Rafael SM. | A.J.D.C. LA MANCHA A | 46 | 25 | 0 | 1.84 | Segunda Cadete |
| 17 | 🔼 | Alfonso CM. | C.D. MINIFUTBOL TORRELODONES A | 45 | 18 | 0 | 2.50 | Segunda Cadete |
| 18 | 🔼 | Izan GF. | FEPE GETAFE III D | 45 | 21 | 3 | 2.14 | Segunda Cadete |
| 19 | 🔼 | Ayoub ZB. | C.D. EL ESCORIAL | 45 | 23 | 1 | 1.96 | Segunda Cadete |
| 20 | 🔼 | Marcos DM. | C.D. SAMPER – COSLADA B | 45 | 23 | 0 | 1.96 | Segunda Cadete |
| 21 | 🔽 | Adrián NJ. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | 45 | 24 | 1 | 1.88 | Segunda Cadete |
| 22 | 🔼 | Nicolas SF. | A.D. ALHONDIGA D | 44 | 22 | 2 | 2.00 | Segunda Cadete |
| 23 | 🔽 | Carlos GR. | C.D. GRIÑON C | 44 | 24 | 0 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 24 | 🔽 | Fabiano Aurelio DA. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL A | 44 | 24 | 2 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 25 | 🔽 | Javier HJ. | CD DV7 MADRID B | 44 | 24 | 0 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 26 | 🔽 | Luis VM. | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS A | 43 | 20 | 3 | 2.15 | Segunda Cadete |
| 27 | 🔼 | Daniel GU. | C.F. HOYO DE MANZANARES A | 43 | 23 | 0 | 1.87 | Segunda Cadete |
| 28 | 🔼 | Carlos SG. | C.D.E. FEC A | 43 | 24 | 1 | 1.79 | Segunda Cadete |
| 29 | 🔼 | Nicolas RA. | A.D. FUNDACION C | 42 | 23 | 0 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 30 | 🔼 | Ivan DLFL. | RACING PARLA C.D. A | 42 | 23 | 2 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 31 | 🔼 | David MR. | ESC. MPAL. FUT. HUMANES C | 42 | 25 | 2 | 1.68 | Segunda Cadete |
| 32 | 🔽 | Ignacio José LDR. | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE A | 42 | 26 | 0 | 1.62 | Primera Cadete |
| 33 | 🔽 | Yannis GD. | ESC.DEP.DE FUTBOL DE TORRES B | 41 | 23 | 0 | 1.78 | Segunda Cadete |
| 34 | 🔽 | Alvaro DLCS. | C.D. DOSA C | 41 | 24 | 1 | 1.71 | Segunda Cadete |
| 35 | 🔼 | Izan GFP. | A.D. VILLA ROSA C | 41 | 26 | 1 | 1.58 | Segunda Cadete |
| 36 | 🔽 | Daniel Alejandro VG. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE C | 40 | 18 | 2 | 2.22 | Segunda Cadete |
| 37 | 🔽 | Alberto MS. | COLEGIO MIRAMADRID – PARACUELLOS B | 40 | 21 | 2 | 1.90 | Segunda Cadete |
| 38 | 🔽 | Mario RDP. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | 40 | 21 | 1 | 1.90 | Segunda Cadete |
| 39 | 🔼 | Antonio GV. | C.D.A. NAVALCARNERO D | 40 | 24 | 1 | 1.67 | Segunda Cadete |
| 40 | 🔽 | Samuel CDM. | C.D. ALPEDRETE A | 40 | 26 | 0 | 1.54 | Primera Cadete |
| 41 | 🔽 | Ruben HC. | ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA C | 40 | 26 | 1 | 1.54 | Segunda Cadete |
| 42 | 🔽 | Ayoub B. | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR B | 39 | 19 | 3 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 43 | 🔼 | Hector Jaime PB. | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 39 | 19 | 1 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 44 | 🔽 | Guillermo MR. | C.D. VILLAMANTA | 39 | 22 | 2 | 1.77 | Segunda Cadete |
| 45 | 🔽 | Antonio CT. | CDE TONI KROOS ACADEMY | 39 | 23 | 2 | 1.70 | Segunda Cadete |
| 46 | 🔽 | Ayman E. | MEXICO F.C. S.A.D. – PARACUELLOS E | 39 | 23 | 0 | 1.70 | Segunda Cadete |
| 47 | 🔼 | Lucas SM. | F.C. CHINCHON 21 | 39 | 24 | 0 | 1.63 | Segunda Cadete |
| 48 | 🔽 | Xoel DMA. | C.D. NUEVO BOADILLA D | 39 | 26 | 6 | 1.50 | Primera Cadete |
| 49 | 🔽 | Diego AB. | C.D. ARANCETANO A | 39 | 27 | 1 | 1.44 | Primera Cadete |
| 50 | 🔽 | Jordaniel DLCM. | UDM ELIDA OLIMPIA B | 38 | 22 | 2 | 1.73 | Segunda Cadete |
| 51 | 🔽 | Javier RG. | C.D. TRIVEMA NAVAL B | 38 | 25 | 3 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 52 | 🔼 | Diego CG. | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA A | 38 | 28 | 4 | 1.36 | Primera Cadete |
| 53 | 🔼 | Daniel AR. | CDE INTERNACIONAL DE MAJADAHONDA | 37 | 22 | 1 | 1.68 | Segunda Cadete |
| 54 | 🔼 | Adrian AR. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO G | 37 | 23 | 3 | 1.61 | Segunda Cadete |
| 55 | 🆕 | Hugo CG. | ATLETICO CLUB DE SOCIOS – BERCIAL A | 37 | 24 | 0 | 1.54 | Segunda Cadete |
| 56 | 🔼 | Jaime LD. | C.D. SAN ROQUE E.F.F. B | 37 | 24 | 3 | 1.54 | Segunda Cadete |
| 57 | 🔽 | Javier BR. | C.D. LIBERTAD ALCORCON F | 36 | 19 | 0 | 1.89 | Segunda Cadete |
| 58 | 🔽 | Daniel Felipe BD. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO F | 36 | 20 | 0 | 1.80 | Segunda Cadete |
| 59 | 🔽 | David LV. | TORRELODONES C.F. B | 36 | 23 | 1 | 1.57 | Segunda Cadete |
| 60 | 🔽 | Hugo MF. | ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA C | 36 | 25 | 2 | 1.44 | Segunda Cadete |
| 61 | 🔽 | Tomas GM. | C.F. VALDEBEBAS B | 35 | 23 | 5 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 62 | 🔽 | Javier Camilo OV. | C.D.E. NATACION CHI BOI | 35 | 23 | 0 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 63 | 🔽 | Cristian CG. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 34 | 21 | 0 | 1.62 | Primera Cadete |
| 64 | 🔽 | Pablo SE. | FUNDACION C.D. LEGANES E | 34 | 21 | 0 | 1.62 | Segunda Cadete |
| 65 | ➖ | Antonio P. | RACING PARLA C.D. A | 34 | 22 | 1 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 66 | 🔼 | Jaime LGB. | C.D.E. MALASAÑA F.C. B | 34 | 23 | 3 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 67 | 🔼 | Yeray GG. | VILLALBILLA C.F. A | 34 | 23 | 1 | 1.48 | Primera Cadete |
| 68 | 🔼 | Martin MR. | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 34 | 25 | 0 | 1.36 | Segunda Cadete |
| 69 | 🔽 | Anas ET. | A.D. JUVENTUD TORREJON B | 34 | 27 | 3 | 1.26 | Primera Cadete |
| 70 | 🔼 | Adam OH. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | 34 | 27 | 0 | 1.26 | Preferente Cadete |
| 71 | 🔽 | Diego VH. | CDE VALMOJADO A | 33 | 19 | 0 | 1.74 | Segunda Cadete |
| 72 | 🔼 | Alvaro MF. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO D | 33 | 21 | 1 | 1.57 | Segunda Cadete |
| 73 | 🔽 | Marcos MF. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | 33 | 21 | 4 | 1.57 | Primera Cadete |
| 74 | 🔽 | Juan Manuel MP. | CLUB DE ATLETISMO LOS OLMOS B | 33 | 22 | 0 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 75 | 🔽 | Diego VS. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | 33 | 22 | 1 | 1.50 | Primera Cadete |
| 76 | 🔽 | Lucas PR. | C.D.E. GOPAD | 33 | 22 | 4 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 77 | 🔽 | Amir REH. | C.D. GALAPAGAR D | 33 | 23 | 2 | 1.43 | Segunda Cadete |
| 78 | 🆕 | Hector JD. | E.D. ROBLEDO DE CHAVELA | 33 | 23 | 1 | 1.43 | Segunda Cadete |
| 79 | 🔽 | Santiago DLCA. | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II | 33 | 25 | 2 | 1.32 | Segunda Cadete |
| 80 | 🔽 | Juan Jose HR. | C.F. COLLADO VILLALBA C | 32 | 18 | 1 | 1.78 | Segunda Cadete |
| 81 | 🔽 | Guillermo DC. | U.D. VELILLA B | 32 | 21 | 2 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 82 | ➖ | Pablo DDCG. | ST. MICHAEL`S SPORTS CLUB | 32 | 21 | 0 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 83 | 🔽 | Jorge CN. | RACING VILLAVERDE C.F. C | 32 | 23 | 0 | 1.39 | Segunda Cadete |
| 84 | 🔼 | Unai MG. | UNION DEPORTIVA JUVENTUD B | 32 | 24 | 1 | 1.33 | Segunda Cadete |
| 85 | 🔼 | Mateo LM. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL B | 32 | 24 | 2 | 1.33 | Segunda Cadete |
| 86 | 🔽 | Gabriel GT. | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 32 | 24 | 0 | 1.33 | Segunda Cadete |
| 87 | 🔽 | Hector HP. | A.D. EL PARDO | 32 | 25 | 0 | 1.28 | Segunda Cadete |
| 88 | 🔽 | Cristian LT. | DEPORTIVO YUNCOS A | 32 | 27 | 1 | 1.19 | Primera Cadete |
| 89 | 🔼 | Jihad JJ. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | 32 | 27 | 0 | 1.19 | Primera Cadete |
| 90 | 🔽 | Diego JV. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE B | 32 | 28 | 3 | 1.14 | Primera Cadete |
| 91 | 🔽 | Juan FB. | C.D. MADRID SUR LATINA D | 31 | 20 | 2 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 92 | 🔽 | Alvaro PG. | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO A | 31 | 21 | 1 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 93 | 🔽 | Alejandro LB. | A.D. COLMENAR VIEJO C | 31 | 21 | 1 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 94 | 🔽 | Rodrigo GM. | C.D. UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 31 | 23 | 0 | 1.35 | Segunda Cadete |
| 95 | 🔼 | Alejandro MP. | C.D.JUVENTUD PARLA B | 31 | 23 | 6 | 1.35 | Segunda Cadete |
| 96 | 🔽 | Achraf C. | A.D. COLLADO MEDIANO | 31 | 24 | 3 | 1.29 | Segunda Cadete |
| 97 | 🔽 | Román RA. | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS B | 31 | 24 | 2 | 1.29 | Segunda Cadete |
| 98 | 🔽 | Daniel DP. | C.F. CAMPO REAL 89 A | 31 | 28 | 3 | 1.11 | Primera Cadete |
| 99 | 🔽 | Alvaro GL. | ARAVACA C.F. – CEIBA E | 30 | 17 | 1 | 1.76 | Segunda Cadete |
| 100 | 🔽 | Elias Benjamin TB. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA B | 30 | 21 | 0 | 1.43 | Segunda Cadete |













Añadir Comentario