La tabla del Top 100 de goleadores de fútbol base nos revela tendencias fascinantes y destaca a varios jugadores que están marcando la diferencia en sus respectivas categorías. En la cúspide de la lista se encuentra Mohammed ZA. del C.D. EL ESCORIAL, quien ha anotado la impresionante cifra de 64 goles en 22 partidos, lo que le otorga un promedio de 2.91 goles por partido, siendo no solo el máximo goleador sino también uno de los más eficientes. Sin embargo, cuando hablamos de eficiencia, Hugo SR. de DEPORTIVO ARDOZ A destaca con un promedio de 2.72 goles por partido, aunque con una menor cantidad total de goles, sumando 49 en 18 partidos. Esto muestra la calidad y la precisión en cada oportunidad que tiene frente al arco.
En cuanto a los especialistas desde el punto penal, Xoel DMA. de C.D. NUEVO BOADILLA D lidera este aspecto con 6 penales convertidos, mostrando su frialdad y técnica en momentos cruciales. Otro dato interesante es que el club C.D. EL ESCORIAL no solo se jacta de tener al máximo goleador del ranking, sino que también tiene a otro jugador, Ayoub ZB., entre los top con 43 goles, demostrando la potencia ofensiva del equipo. Observar estas estadísticas no solo nos permite identificar a los talentos emergentes del fútbol base, sino también comprender las dinámicas de equipo y la capacidad de los entrenadores para desarrollar a estos jóvenes prometedores en futuras estrellas del balompié.
Top 100 de Goleadores:
| Pos. | Mov. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Pen. | Prom. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🆕 | Mohammed ZA. | C.D. EL ESCORIAL | 64 | 22 | 2 | 2.91 | Segunda Cadete |
| 2 | ➖ | Eloy PG. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A | 62 | 26 | 1 | 2.38 | Primera Cadete |
| 3 | 🔽 | David BG. | U.D. TALAMANCA | 57 | 24 | 1 | 2.38 | Segunda Cadete |
| 4 | 🔽 | Jesus DBU. | C.D.A. NAVALCARNERO C | 53 | 22 | 1 | 2.41 | Segunda Cadete |
| 5 | 🔼 | Pablo JH. | ST. MICHAEL`S SPORTS CLUB | 52 | 21 | 4 | 2.48 | Segunda Cadete |
| 6 | 🔽 | Hugo GC. | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 51 | 23 | 2 | 2.22 | Segunda Cadete |
| 7 | 🔼 | Alejandro CA. | C.D. ARANCETANO B | 50 | 24 | 2 | 2.08 | Segunda Cadete |
| 8 | 🔽 | Hugo SR. | DEPORTIVO ARDOZ A | 49 | 18 | 1 | 2.72 | Segunda Cadete |
| 9 | 🔽 | Andy DT. | C.D. UGENA EFM. A | 49 | 24 | 1 | 2.04 | Segunda Cadete |
| 10 | 🔽 | Diego SF. | C.D.E. AMISTAD ALCORCON A | 48 | 25 | 0 | 1.92 | Primera Cadete |
| 11 | 🔼 | Santiago BD. | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR B | 47 | 23 | 5 | 2.04 | Segunda Cadete |
| 12 | 🔽 | Alvaro AG. | C.D. SAMPER – COSLADA B | 46 | 23 | 4 | 2.00 | Segunda Cadete |
| 13 | 🔽 | Ruben GS. | A.D. LA CABRERA A | 46 | 24 | 3 | 1.92 | Primera Cadete |
| 14 | 🔼 | Oscar LG. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL A | 46 | 28 | 0 | 1.64 | Primera Cadete |
| 15 | 🔽 | Adrián NJ. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | 45 | 24 | 1 | 1.88 | Segunda Cadete |
| 16 | 🔼 | Alejandro GH. | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS A | 44 | 21 | 1 | 2.10 | Segunda Cadete |
| 17 | 🔼 | Carlos GR. | C.D. GRIÑON C | 44 | 24 | 0 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 18 | 🆕 | Alfonso CM. | C.D. MINIFUTBOL TORRELODONES A | 43 | 17 | 0 | 2.53 | Segunda Cadete |
| 19 | 🔽 | Luis VM. | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS A | 43 | 20 | 3 | 2.15 | Segunda Cadete |
| 20 | 🆕 | Ayoub ZB. | C.D. EL ESCORIAL | 43 | 22 | 1 | 1.95 | Segunda Cadete |
| 21 | 🔽 | Javier HJ. | CD DV7 MADRID B | 43 | 23 | 0 | 1.87 | Segunda Cadete |
| 22 | 🔽 | Rafael SM. | A.J.D.C. LA MANCHA A | 43 | 24 | 0 | 1.79 | Segunda Cadete |
| 23 | 🔽 | Fabiano Aurelio DA. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL A | 42 | 23 | 1 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 24 | 🔽 | Ignacio José LDR. | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE A | 42 | 26 | 0 | 1.62 | Primera Cadete |
| 25 | 🔽 | Izan GF. | FEPE GETAFE III D | 41 | 20 | 3 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 26 | 🔽 | Marcos DM. | C.D. SAMPER – COSLADA B | 41 | 21 | 0 | 1.95 | Segunda Cadete |
| 27 | 🔼 | Yannis GD. | ESC.DEP.DE FUTBOL DE TORRES B | 41 | 23 | 0 | 1.78 | Segunda Cadete |
| 28 | 🔽 | Alvaro DLCS. | C.D. DOSA C | 41 | 24 | 1 | 1.71 | Segunda Cadete |
| 29 | 🔽 | Daniel Alejandro VG. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE C | 40 | 18 | 2 | 2.22 | Segunda Cadete |
| 30 | 🔽 | Alberto MS. | COLEGIO MIRAMADRID – PARACUELLOS B | 40 | 21 | 2 | 1.90 | Segunda Cadete |
| 31 | 🔽 | Samuel CDM. | C.D. ALPEDRETE A | 40 | 26 | 0 | 1.54 | Primera Cadete |
| 32 | 🔽 | Ayoub B. | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR B | 39 | 19 | 3 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 33 | 🔽 | Mario RDP. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | 39 | 20 | 1 | 1.95 | Segunda Cadete |
| 34 | 🔼 | Nicolas SF. | A.D. ALHONDIGA D | 39 | 21 | 2 | 1.86 | Segunda Cadete |
| 35 | 🆕 | Daniel GU. | C.F. HOYO DE MANZANARES A | 39 | 22 | 0 | 1.77 | Segunda Cadete |
| 36 | 🔼 | Nicolas RA. | A.D. FUNDACION C | 39 | 22 | 0 | 1.77 | Segunda Cadete |
| 37 | 🔽 | Antonio CT. | CDE TONI KROOS ACADEMY | 39 | 23 | 2 | 1.70 | Segunda Cadete |
| 38 | 🔽 | Ruben HC. | ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA C | 39 | 25 | 1 | 1.56 | Segunda Cadete |
| 39 | 🔽 | Ayman E. | MEXICO F.C. S.A.D. – PARACUELLOS E | 38 | 21 | 0 | 1.81 | Segunda Cadete |
| 40 | 🔽 | Guillermo MR. | C.D. VILLAMANTA | 38 | 21 | 2 | 1.81 | Segunda Cadete |
| 41 | 🔽 | Jordaniel DLCM. | UDM ELIDA OLIMPIA B | 38 | 22 | 2 | 1.73 | Segunda Cadete |
| 42 | 🔽 | Ivan DLFL. | RACING PARLA C.D. A | 38 | 22 | 1 | 1.73 | Segunda Cadete |
| 43 | ➖ | Antonio GV. | C.D.A. NAVALCARNERO D | 38 | 23 | 1 | 1.65 | Segunda Cadete |
| 44 | 🔼 | Xoel DMA. | C.D. NUEVO BOADILLA D | 38 | 25 | 6 | 1.52 | Primera Cadete |
| 45 | 🔽 | Javier RG. | C.D. TRIVEMA NAVAL B | 37 | 23 | 2 | 1.61 | Segunda Cadete |
| 46 | 🔽 | Carlos SG. | C.D.E. FEC A | 37 | 23 | 1 | 1.61 | Segunda Cadete |
| 47 | 🔽 | Diego AB. | C.D. ARANCETANO A | 37 | 26 | 1 | 1.42 | Primera Cadete |
| 48 | 🔼 | Hector Jaime PB. | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 36 | 18 | 1 | 2.00 | Segunda Cadete |
| 49 | 🔽 | Javier BR. | C.D. LIBERTAD ALCORCON F | 36 | 19 | 0 | 1.89 | Segunda Cadete |
| 50 | 🆕 | David LV. | TORRELODONES C.F. B | 36 | 23 | 1 | 1.57 | Segunda Cadete |
| 51 | 🔽 | Hugo MF. | ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA C | 36 | 25 | 2 | 1.44 | Segunda Cadete |
| 52 | 🔼 | Izan GFP. | A.D. VILLA ROSA C | 36 | 25 | 1 | 1.44 | Segunda Cadete |
| 53 | 🔽 | Diego CG. | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA A | 36 | 26 | 3 | 1.38 | Primera Cadete |
| 54 | 🔼 | Daniel Felipe BD. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO F | 35 | 19 | 0 | 1.84 | Segunda Cadete |
| 55 | 🔽 | Lucas SM. | F.C. CHINCHON 21 | 35 | 23 | 0 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 56 | 🔽 | Tomas GM. | C.F. VALDEBEBAS B | 35 | 23 | 5 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 57 | 🔽 | Cristian CG. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 34 | 21 | 0 | 1.62 | Primera Cadete |
| 58 | 🔽 | Pablo SE. | FUNDACION C.D. LEGANES E | 34 | 21 | 0 | 1.62 | Segunda Cadete |
| 59 | 🔽 | Adrian AR. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO G | 34 | 22 | 3 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 60 | 🔽 | Javier Camilo OV. | C.D.E. NATACION CHI BOI | 34 | 22 | 0 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 61 | 🔽 | David MR. | ESC. MPAL. FUT. HUMANES C | 34 | 23 | 2 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 62 | 🔽 | Anas ET. | A.D. JUVENTUD TORREJON B | 34 | 27 | 3 | 1.26 | Primera Cadete |
| 63 | 🔽 | Diego VH. | CDE VALMOJADO A | 33 | 19 | 0 | 1.74 | Segunda Cadete |
| 64 | 🔽 | Daniel AR. | CDE INTERNACIONAL DE MAJADAHONDA | 33 | 21 | 0 | 1.57 | Segunda Cadete |
| 65 | 🔼 | Antonio P. | RACING PARLA C.D. A | 33 | 21 | 1 | 1.57 | Segunda Cadete |
| 66 | 🔽 | Juan Manuel MP. | CLUB DE ATLETISMO LOS OLMOS B | 33 | 22 | 0 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 67 | 🔽 | Diego VS. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | 33 | 22 | 1 | 1.50 | Primera Cadete |
| 68 | ➖ | Jaime LGB. | C.D.E. MALASAÑA F.C. B | 33 | 22 | 2 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 69 | 🔽 | Jaime LD. | C.D. SAN ROQUE E.F.F. B | 33 | 23 | 3 | 1.43 | Segunda Cadete |
| 70 | 🔼 | Santiago DLCA. | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II | 33 | 25 | 2 | 1.32 | Segunda Cadete |
| 71 | 🆕 | Juan Jose HR. | C.F. COLLADO VILLALBA C | 32 | 18 | 1 | 1.78 | Segunda Cadete |
| 72 | 🔽 | Marcos MF. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | 32 | 20 | 4 | 1.60 | Primera Cadete |
| 73 | 🔼 | Lucas PR. | C.D.E. GOPAD | 32 | 21 | 4 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 74 | 🆕 | Amir REH. | C.D. GALAPAGAR D | 32 | 22 | 2 | 1.45 | Segunda Cadete |
| 75 | 🔼 | Yeray GG. | VILLALBILLA C.F. A | 32 | 22 | 1 | 1.45 | Primera Cadete |
| 76 | 🔽 | Martin MR. | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 32 | 23 | 0 | 1.39 | Segunda Cadete |
| 77 | 🔽 | Jorge CN. | RACING VILLAVERDE C.F. C | 32 | 23 | 0 | 1.39 | Segunda Cadete |
| 78 | 🔽 | Adam OH. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | 32 | 26 | 0 | 1.23 | Preferente Cadete |
| 79 | 🔽 | Cristian LT. | DEPORTIVO YUNCOS A | 32 | 27 | 1 | 1.19 | Primera Cadete |
| 80 | 🔽 | Guillermo DC. | U.D. VELILLA B | 31 | 20 | 2 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 81 | 🔽 | Juan FB. | C.D. MADRID SUR LATINA D | 31 | 20 | 2 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 82 | 🔼 | Pablo DDCG. | ST. MICHAEL`S SPORTS CLUB | 31 | 20 | 0 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 83 | 🔽 | Alvaro PG. | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO A | 31 | 21 | 1 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 84 | 🔽 | Alejandro LB. | A.D. COLMENAR VIEJO C | 31 | 21 | 1 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 85 | 🔽 | Gabriel GT. | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 31 | 22 | 0 | 1.41 | Segunda Cadete |
| 86 | 🔽 | Hector HP. | A.D. EL PARDO | 31 | 23 | 0 | 1.35 | Segunda Cadete |
| 87 | 🔽 | Unai MG. | UNION DEPORTIVA JUVENTUD B | 31 | 23 | 1 | 1.35 | Segunda Cadete |
| 88 | 🔽 | Achraf C. | A.D. COLLADO MEDIANO | 31 | 24 | 3 | 1.29 | Segunda Cadete |
| 89 | 🔼 | Diego JV. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE B | 31 | 27 | 3 | 1.15 | Primera Cadete |
| 90 | 🔽 | Alvaro GL. | ARAVACA C.F. – CEIBA E | 30 | 17 | 1 | 1.76 | Segunda Cadete |
| 91 | 🔽 | Alvaro MF. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO D | 30 | 19 | 1 | 1.58 | Segunda Cadete |
| 92 | 🔽 | Rodrigo GM. | C.D. UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 30 | 22 | 0 | 1.36 | Segunda Cadete |
| 93 | 🔽 | Mateo LM. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL B | 30 | 23 | 2 | 1.30 | Segunda Cadete |
| 94 | 🔽 | Román RA. | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS B | 30 | 23 | 2 | 1.30 | Segunda Cadete |
| 95 | 🔼 | Hector PGDLR. | C.D. SANTA BARBARA GETAFE A | 30 | 25 | 0 | 1.20 | Preferente Cadete |
| 96 | 🔽 | Daniel DP. | C.F. CAMPO REAL 89 A | 30 | 26 | 3 | 1.15 | Primera Cadete |
| 97 | 🔽 | Jihad JJ. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | 30 | 26 | 0 | 1.15 | Primera Cadete |
| 98 | 🔽 | Elias Benjamin TB. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA B | 29 | 20 | 0 | 1.45 | Segunda Cadete |
| 99 | 🆕 | Pablo DA. | ATLETICO ALCALA A | 29 | 21 | 3 | 1.38 | Primera Cadete |
| 100 | 🔽 | Alejandro MP. | C.D.JUVENTUD PARLA B | 29 | 22 | 6 | 1.32 | Segunda Cadete |












Añadir Comentario