Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mikel LA. | REAL MADRID C.F. A | Grupo 1 | 42 (1P) | 28 | 1.50 |
| 🥈 2 | Alberto RSQI. | REAL MADRID C.F. A | Grupo 1 | 33 (4P) | 24 | 1.38 |
| 🥉 3 | Adrian DM. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. A | Grupo 1 | 32 (1P) | 27 | 1.19 |
| 4 | Kalilou SC. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. A | Grupo 1 | 17 | 27 | 0.63 |
| 5 | Ruben PJ. | C.D. LEGANES S.A.D. A | Grupo 1 | 12 | 27 | 0.44 |
| 6 | Adrian CM. | A.D. SPORTING HORTALEZA A | Grupo 1 | 12 (1P) | 27 | 0.44 |
| 7 | Ruka T. | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. A | Grupo 1 | 12 (1P) | 28 | 0.43 |
| 8 | Isaac Alexander CR. | RAYO VALLECANO DE MADRID S.A.D. A | Grupo 1 | 11 | 27 | 0.41 |
| 9 | Leonidas Vicente CB. | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. A | Grupo 1 | 11 | 28 | 0.39 |
| 10 | Alexandru G. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. A | Grupo 1 | 10 | 18 | 0.56 |
| 11 | Karim A. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO A | Grupo 1 | 10 (1P) | 21 | 0.48 |
| 12 | Alex Sebastian M. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. A | Grupo 1 | 10 (1P) | 25 | 0.40 |
| 13 | Iker FL. | A.D. ALCORCON S.A.D. A | Grupo 1 | 10 | 26 | 0.38 |
| 14 | Ricardo Bryan N. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY A | Grupo 1 | 10 | 26 | 0.38 |
| 15 | Diego NV. | C.D. LEGANES S.A.D. A | Grupo 1 | 10 | 27 | 0.37 |
| 16 | Beltran BL. | REAL MADRID C.F. A | Grupo 1 | 9 | 24 | 0.38 |
| 17 | Javier RM. | GETAFE C.F. S.A.D. A | Grupo 1 | 9 | 25 | 0.36 |
| 18 | Izan GG. | RAYO VALLECANO DE MADRID S.A.D. A | Grupo 1 | 9 | 26 | 0.35 |
| 19 | Aaron TA. | PERISO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 1 | 9 | 28 | 0.32 |
| 20 | Yerai PS. | PERISO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 1 | 9 | 28 | 0.32 |













Añadir Comentario