En la emocionante competición de fútbol base, destacamos a Marcos DA. como el máximo goleador hasta el momento. El talentoso jugador del equipo ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA B ha sorprendido a todos con un impresionante registro de 42 goles, incluyendo 1 tanto de penalti, en 25 partidos disputados, lo que le otorga un promedio de 1.68 goles por encuentro.
Además, no podemos dejar de mencionar a jugadores como Mohamed TEF. de S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C, quien destaca por su eficacia de cara a portería con 31 goles, incluyendo 2 penaltis, en 25 partidos, obteniendo un promedio de 1.24 goles por partido. Asimismo, resaltamos a David GC. de C.D. COLONIA MOSCARDO C como el máximo anotador de penaltis, con 4 goles desde los once metros. Por otro lado, el equipo con mayor presencia en el ranking de goleadores es el Grupo 19, con múltiples jugadores destacados en la tabla de anotadores.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Marcos DA. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA B | Grupo 19 | 42 (1P) | 25 | 1.68 |
🥈 2 | Mohamed TEF. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 19 | 31 (2P) | 25 | 1.24 |
🥉 3 | Lorenzo C. | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID B | Grupo 19 | 29 (2P) | 25 | 1.16 |
4 | David GC. | C.D. COLONIA MOSCARDO C | Grupo 19 | 29 (4P) | 25 | 1.16 |
5 | Alfonso CG. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO A | Grupo 19 | 28 | 19 | 1.47 |
6 | Alvaro RG. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 19 | 25 | 25 | 1.00 |
7 | Idriss HV. | VALLECAS C.F. B | Grupo 19 | 24 (2P) | 25 | 0.96 |
8 | Alejandro FC. | C.D. COLONIA MOSCARDO C | Grupo 19 | 23 | 23 | 1.00 |
9 | Nicolas GGM. | A.D. LA MECA DE RIVAS B | Grupo 19 | 22 (3P) | 23 | 0.96 |
10 | Aaron CR. | C.D. RIVAS JARAMA B | Grupo 19 | 19 (1P) | 20 | 0.95 |
11 | Alexandru Eduard G. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO F | Grupo 19 | 19 | 25 | 0.76 |
12 | Andres Camilo UR. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO F | Grupo 19 | 18 | 23 | 0.78 |
13 | Oliver MDLH. | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID B | Grupo 19 | 17 | 22 | 0.77 |
14 | Marcos Joaquin PL. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO A | Grupo 19 | 17 | 26 | 0.65 |
15 | Marcos BDA. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | Grupo 19 | 15 (2P) | 24 | 0.63 |
16 | Diego SF. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 19 | 15 (1P) | 24 | 0.63 |
17 | Alvaro DRD. | A.D. LA MECA DE RIVAS B | Grupo 19 | 14 | 17 | 0.82 |
18 | Stiven Alejandro DE. | VALLECAS C.F. B | Grupo 19 | 14 | 22 | 0.64 |
19 | Xadiel Alexander SP. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO F | Grupo 19 | 14 | 24 | 0.58 |
20 | Ahmed EYEM. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | Grupo 19 | 13 (1P) | 23 | 0.57 |
Añadir Comentario