En la emocionante competición de fútbol base, destaca Pedro RB. como el máximo goleador hasta el momento, con un impresionante total de 31 goles en 22 partidos defendiendo los colores de la Escuela de Fútbol Arganda A. Su promedio goleador de 1.41 por partido lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores.
Además, jugadores como Javier Alberto GG. del C.D. Mar Abierto A destacan por su eficacia, anotando 24 goles (3 de penalti) en tan solo 16 partidos, con un promedio de 1.50 goles por encuentro. Por otro lado, David GL. del A.D. Madrid Sur B se erige como el máximo anotador de penaltis, con 4 tantos desde los once metros. Asimismo, el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores es el C.D. Mar Abierto A, con tres jugadores entre los primeros puestos de la tabla. Sin duda, el fútbol base nos sigue regalando talento y emoción en cada jornada.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Pedro RB. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA A | Grupo 18 | 31 | 22 | 1.41 |
🥈 2 | Rodrigo VI. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | Grupo 18 | 28 (1P) | 22 | 1.27 |
🥉 3 | Javier Alberto GG. | C.D. MAR ABIERTO A | Grupo 18 | 24 (3P) | 16 | 1.50 |
4 | David MG. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA B | Grupo 18 | 23 (1P) | 18 | 1.28 |
5 | Jaime MC. | CDE VALMES C.F. | Grupo 18 | 23 (1P) | 21 | 1.10 |
6 | Manuel Andres OC. | C.D. MAR ABIERTO A | Grupo 18 | 22 | 22 | 1.00 |
7 | Javier PO. | C.D. RIVAS JARAMA A | Grupo 18 | 21 | 24 | 0.88 |
8 | David GL. | A.D. MADRID SUR B | Grupo 18 | 20 (4P) | 22 | 0.91 |
9 | Sergio PDY. | C.D. MAR ABIERTO A | Grupo 18 | 19 (1P) | 22 | 0.86 |
10 | Cristian MC. | C.F. CAMPO REAL 89 | Grupo 18 | 18 | 20 | 0.90 |
11 | Samuel LR. | A.D. ARGANDA C.F. A | Grupo 18 | 18 (2P) | 23 | 0.78 |
12 | Enzo PF. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID C | Grupo 18 | 17 (2P) | 20 | 0.85 |
13 | Cheickna D. | VALLECAS C.F. A | Grupo 18 | 16 | 17 | 0.94 |
14 | Ivan EM. | A.D. ARGANDA C.F. A | Grupo 18 | 15 (2P) | 15 | 1.00 |
15 | Razvan Mihai C. | VALLECAS C.F. A | Grupo 18 | 15 | 18 | 0.83 |
16 | Ivan MC. | A.D. ARGANDA C.F. A | Grupo 18 | 15 | 19 | 0.79 |
17 | Hugo JC. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE B | Grupo 18 | 15 (2P) | 22 | 0.68 |
18 | Marco SR. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | Grupo 18 | 14 | 20 | 0.70 |
19 | Adrian AC. | C.D. MAR ABIERTO A | Grupo 18 | 14 (1P) | 20 | 0.70 |
20 | Pablo SF. | E.M.F. ORUSCO | Grupo 18 | 14 (3P) | 20 | 0.70 |
Añadir Comentario