🎙️ En la emocionante competición de fútbol base de la categoría Grupo 48, destaca con autoridad Álvaro VP. del CDE Valmojado A como el máximo goleador hasta la fecha, con impresionantes 69 goles en tan solo 23 partidos disputados, demostrando un promedio excepcional de 3 goles por encuentro. Su destreza frente al arco rival lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores, siendo fundamental para su equipo en cada jornada.
🔥 Por otra parte, jugadores como Joel LP. también del CDE Valmojado A se destacan por su eficacia frente a portería, siendo el máximo anotador de penaltis con 3 goles desde los 11 metros. Asimismo, equipos como el CDE Valmojado A presentan una notable presencia en el ranking de goleadores, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, mostrando un poder ofensivo destacado en la competición. La lucha por el título de máximo artillero sigue siendo intensa en esta apasionante temporada de fútbol base.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Alvaro VP. | CDE VALMOJADO A | Grupo 48 | 69 | 23 | 3.00 |
🥈 2 | Joel LP. | CDE VALMOJADO A | Grupo 48 | 39 (3P) | 24 | 1.63 |
🥉 3 | Hugo FJ. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | Grupo 48 | 30 (1P) | 21 | 1.43 |
4 | Joan David AV. | C.D. A.V. ZARZAQUEMADA | Grupo 48 | 26 | 23 | 1.13 |
5 | Asier AM. | CDE VALMOJADO A | Grupo 48 | 24 | 23 | 1.04 |
6 | Aitor PG. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | Grupo 48 | 22 | 20 | 1.10 |
7 | Imanol RS. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | Grupo 48 | 19 | 21 | 0.90 |
8 | Ilyas J. | CDE VALMOJADO A | Grupo 48 | 18 | 21 | 0.86 |
9 | Zhenxuan Y. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | Grupo 48 | 17 (1P) | 22 | 0.77 |
10 | Luis Miguel CP. | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES B | Grupo 48 | 17 (1P) | 23 | 0.74 |
11 | Sebastian BV. | C.D. LIBERTAD ALCORCON H | Grupo 48 | 17 | 24 | 0.71 |
12 | Daniel HM. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | Grupo 48 | 16 | 17 | 0.94 |
13 | Mario MG. | CDE VALMOJADO A | Grupo 48 | 16 (2P) | 24 | 0.67 |
14 | Mohamed OO. | C.D. ESC. FUT. HORRILLO DE LEGANES B | Grupo 48 | 15 | 20 | 0.75 |
15 | Ismael TB. | CDE VALMOJADO A | Grupo 48 | 15 | 22 | 0.68 |
16 | Alvaro MH. | C.D. A.V. ZARZAQUEMADA | Grupo 48 | 15 | 23 | 0.65 |
17 | Jose Angel PM. | CDE TECHNITEAM MOSTOLES C | Grupo 48 | 14 | 21 | 0.67 |
18 | Karam AB. | MOSTOLES C.F. C | Grupo 48 | 14 (1P) | 23 | 0.61 |
19 | Saul FH. | C.D.E. LEGASUR-RAYO B | Grupo 48 | 14 (1P) | 23 | 0.61 |
20 | Mateo LS. | C.D.E. LEGASUR-RAYO B | Grupo 48 | 14 | 24 | 0.58 |
Añadir Comentario