📝 En la categoría de goleadores del fútbol base, destaca en lo más alto de la tabla Samy Andrés CA. del C.F. Águilas del Lucero, quien lidera la clasificación con un total de 45 goles, incluyendo 2 penaltis, en 25 partidos disputados, lo que le otorga un promedio de 1.80 goles por encuentro. Su capacidad goleadora ha sido determinante para su equipo en el Grupo 46.
En cuanto a jugadores con mejor promedio, Marcos Andre VR. del C.F. Pozuelo de Alarcón D se posiciona en segundo lugar con un promedio de 1.45 goles por partido. Por otro lado, en la faceta de máximos anotadores de penaltis destaca Isidro GG. del mismo equipo de Pozuelo de Alarcón D, con un total de 24 goles, incluyendo 1 desde los 11 metros. Además, el C.F. Pozuelo de Alarcón D es el equipo con mayor presencia en el ranking de goleadores, con varios representantes destacados en la tabla.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Samy Andrés CA. | C.F. AGUILAS DEL LUCERO | Grupo 46 | 45 (2P) | 25 | 1.80 |
🥈 2 | Marcos Andre VR. | C.F. POZUELO DE ALARCON D | Grupo 46 | 32 (2P) | 22 | 1.45 |
🥉 3 | Isidro GG. | C.F. POZUELO DE ALARCON D | Grupo 46 | 24 (1P) | 23 | 1.04 |
4 | Gonzalo AM. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA E | Grupo 46 | 23 | 18 | 1.28 |
5 | Ismael LC. | AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES B | Grupo 46 | 22 (1P) | 23 | 0.96 |
6 | Yeison MM. | C.D. FORTUNA A | Grupo 46 | 21 | 22 | 0.95 |
7 | Eduardo Tenoch GRS. | C.F. POZUELO DE ALARCON D | Grupo 46 | 21 | 22 | 0.95 |
8 | Jorge Alfonso PZ. | C.F. AGUILAS DEL LUCERO | Grupo 46 | 19 | 20 | 0.95 |
9 | David LA. | REAL C.D. CARABANCHEL E | Grupo 46 | 18 (2P) | 20 | 0.90 |
10 | Rodrigo LI. | C.F. POZUELO DE ALARCON D | Grupo 46 | 18 (1P) | 21 | 0.86 |
11 | Sergio CP. | CANTERA F.C. B | Grupo 46 | 17 | 24 | 0.71 |
12 | Marcos ML. | REAL C.D. CARABANCHEL E | Grupo 46 | 16 (1P) | 22 | 0.73 |
13 | Ivan DF. | C.F. AGUILAS DEL LUCERO | Grupo 46 | 15 | 5 | 3.00 |
14 | Pablo TH. | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II | Grupo 46 | 15 | 20 | 0.75 |
15 | Juan Carlos RD. | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II | Grupo 46 | 15 | 22 | 0.68 |
16 | Jose CS. | REAL C.D. CARABANCHEL E | Grupo 46 | 14 | 21 | 0.67 |
17 | Pablo Gonzalo HR. | C.D. FORTUNA A | Grupo 46 | 14 | 23 | 0.61 |
18 | Ignacio EL. | AGRUPACION C.D. LUCERO LINCES B | Grupo 46 | 14 | 24 | 0.58 |
19 | Nicolas MDP. | A.D. PIQUEÑAS B | Grupo 46 | 12 | 22 | 0.55 |
20 | Alvaro GG. | C.F. POZUELO DE ALARCON D | Grupo 46 | 12 | 24 | 0.50 |
Añadir Comentario