En la emocionante competición de fútbol base, destacamos a Elias Caballero del C.D. Avance C como el máximo goleador hasta la fecha, con un impresionante total de 53 goles, incluyendo 1 tanto desde el punto de penalti, en tan solo 23 partidos disputados. Con un promedio de 2.30 goles por encuentro, Caballero se ha convertido en una auténtica máquina de marcar en esta temporada.
Además, en el panorama de los goleadores, resalta la eficacia de Rafael López del C.D. Escolapios Alcalá B, quien se sitúa como el jugador con mejor promedio de goles por partido, con 1.77. Por otro lado, Hugo Hernández del A.D. Naya B se destaca como el máximo anotador de penaltis, con 33 goles en total, incluyendo 1 desde los 11 metros. En cuanto a equipos, el C.D. Escolapios Alcalá B es el que cuenta con más representación en el ranking de goleadores, demostrando su poder ofensivo en esta temporada.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Elias CAB. | C.D. AVANCE C | Grupo 40 | 53 (1P) | 23 | 2.30 |
🥈 2 | Rafael LD. | C.D. ESCOLAPIOS ALCALA B | Grupo 40 | 39 | 22 | 1.77 |
🥉 3 | Hugo HG. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 33 (1P) | 23 | 1.43 |
4 | Moussa EFA. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 28 | 25 | 1.12 |
5 | Alejandro CS. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 27 | 24 | 1.13 |
6 | Oscar DLVG. | C.D. ESCOLAPIOS ALCALA B | Grupo 40 | 20 | 22 | 0.91 |
7 | Javier HS. | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA D | Grupo 40 | 19 (1P) | 25 | 0.76 |
8 | Daniel RV. | A.D. TORREJON C.F. G | Grupo 40 | 18 | 24 | 0.75 |
9 | Samuel SS. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 17 | 21 | 0.81 |
10 | Alejandro GM. | A.D. JUVENTUD TORREJON E | Grupo 40 | 17 (2P) | 22 | 0.77 |
11 | Alex DMS. | A.D. TORREJON C.F. G | Grupo 40 | 15 | 19 | 0.79 |
12 | Ruben DLHR. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 15 (1P) | 24 | 0.63 |
13 | Alejandro ST. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 14 (1P) | 23 | 0.61 |
14 | Pablo CA. | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA D | Grupo 40 | 13 | 25 | 0.52 |
15 | Pablo CV. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 13 | 25 | 0.52 |
16 | Roberto SM. | ATLETICO LA GARENA A | Grupo 40 | 12 | 21 | 0.57 |
17 | Matias HT. | A.D. TORREJON C.F. G | Grupo 40 | 12 | 21 | 0.57 |
18 | Mateo IM. | A.D. CHORRILLO DIST. VIII | Grupo 40 | 12 | 22 | 0.55 |
19 | Pablo FC. | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA D | Grupo 40 | 11 | 22 | 0.50 |
20 | Diego NP. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 11 | 24 | 0.46 |
Añadir Comentario