馃摑 En la clasificaci贸n de goleadores del f煤tbol base, destaca el jugador destacado por encima de todos: El铆as CAB. del C.D. AVANCE C, quien lidera la tabla con un impresionante total de 54 goles, incluyendo un tanto desde el punto de penalti. Su promedio de 2.25 goles por partido lo sit煤a como el referente ofensivo indiscutible en su categor铆a.
En cuanto al resto de la tabla, jugadores como Rafael LD. del C.D. ESCOLAPIOS ALCALA B se destacan por su eficacia cara a puerta, con un promedio de 1.70 goles por encuentro. Por otro lado, Hugo HG. de la A.D. NAYA B sobresale como el m谩ximo anotador de penales, con 36 goles en total, incluyendo uno desde los once metros. Adem谩s, el equipo con mayor representaci贸n en el ranking de goleadores es A.D. COMPLUTENSE ALCALA E, con tres jugadores entre los primeros puestos de la clasificaci贸n.
Clasificaci贸n Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
馃 1 | Elias CAB. | C.D. AVANCE C | Grupo 40 | 54 (1P) | 24 | 2.25 |
馃 2 | Rafael LD. | C.D. ESCOLAPIOS ALCALA B | Grupo 40 | 39 | 23 | 1.70 |
馃 3 | Hugo HG. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 36 (1P) | 24 | 1.50 |
4 | Moussa EFA. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 32 | 26 | 1.23 |
5 | Alejandro CS. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 27 | 24 | 1.13 |
6 | Samuel SS. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 20 | 22 | 0.91 |
7 | Oscar DLVG. | C.D. ESCOLAPIOS ALCALA B | Grupo 40 | 20 | 23 | 0.87 |
8 | Javier HS. | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA D | Grupo 40 | 19 (1P) | 25 | 0.76 |
9 | Daniel RV. | A.D. TORREJON C.F. G | Grupo 40 | 19 | 25 | 0.76 |
10 | Alejandro GM. | A.D. JUVENTUD TORREJON E | Grupo 40 | 17 (2P) | 23 | 0.74 |
11 | Ruben DLHR. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 16 (1P) | 25 | 0.64 |
12 | Alex DMS. | A.D. TORREJON C.F. G | Grupo 40 | 15 | 20 | 0.75 |
13 | Alejandro ST. | A.D. COMPLUTENSE ALCALA E | Grupo 40 | 15 (1P) | 24 | 0.63 |
14 | Pablo CA. | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA D | Grupo 40 | 14 | 26 | 0.54 |
15 | Pablo FC. | SAD PROMESAS FUNDACION R.S.D. ALCALA D | Grupo 40 | 13 | 23 | 0.57 |
16 | Pablo CV. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 13 | 26 | 0.50 |
17 | Roberto SM. | ATLETICO LA GARENA A | Grupo 40 | 12 | 22 | 0.55 |
18 | Matias HT. | A.D. TORREJON C.F. G | Grupo 40 | 12 | 22 | 0.55 |
19 | Mateo IM. | A.D. CHORRILLO DIST. VIII | Grupo 40 | 12 | 23 | 0.52 |
20 | Diego NP. | A.D. NAYA B | Grupo 40 | 12 | 25 | 0.48 |
A帽adir Comentario