En la liga de fútbol base Grupo 39, el jugador Manuel DDS. del A.D. GIGANTES C se posiciona como el máximo goleador hasta el momento, con un impresionante total de 23 goles en 23 partidos disputados. Su promedio de 1 gol por partido lo coloca en la cima de la tabla de goleadores, siendo una pieza fundamental en el desempeño ofensivo de su equipo.
Destacando el aspecto del promedio de goles por partido, sobresalen jugadores como Santiago NC. del C.F. AGUILAS DEL LUCERO B, quien a pesar de anotar 17 goles, incluyendo 1 de penal, en 23 encuentros, mantiene un sólido promedio de 0.74. Asimismo, en el apartado de máximos anotadores desde el punto penal, Santiago AS. del A.D. PARQUE ARGANZUELA A se destaca con 14 goles de los cuales 1 ha sido desde los 11 metros. Por otro lado, el equipo con mayor representación en la tabla de goleadores es A.D. PARQUE ARGANZUELA A, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial ofensivo como conjunto.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Manuel DDS. | A.D. GIGANTES C | Grupo 39 | 23 | 23 | 1.00 |
| 🥈 2 | Sergio AB. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 39 | 19 | 24 | 0.79 |
| 🥉 3 | Santiago NC. | C.F. AGUILAS DEL LUCERO B | Grupo 39 | 17 (1P) | 23 | 0.74 |
| 4 | Angel VM. | C.D. ESC.FUT. VILLA DE MADRID. A | Grupo 39 | 16 (1P) | 18 | 0.89 |
| 5 | Roberto Joel SB. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 39 | 15 (1P) | 23 | 0.65 |
| 6 | Santiago AS. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 39 | 14 (1P) | 16 | 0.88 |
| 7 | Mateo MM. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 39 | 13 (1P) | 15 | 0.87 |
| 8 | Pablo Nicolas CL. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 39 | 13 | 19 | 0.68 |
| 9 | Diego HA. | C.D. NUEVO BOADILLA I | Grupo 39 | 13 (1P) | 19 | 0.68 |
| 10 | Alejandro GL. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 39 | 13 | 24 | 0.54 |
| 11 | Dylan Marcelo LM. | C.D. SPORTING LAGUNA B | Grupo 39 | 12 | 23 | 0.52 |
| 12 | Aitor Jose DF. | C.D. CAMPAMENTO | Grupo 39 | 11 (1P) | 17 | 0.65 |
| 13 | Adrian SA. | C.D. GOYA B | Grupo 39 | 11 (1P) | 18 | 0.61 |
| 14 | Iker VT. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 39 | 11 | 19 | 0.58 |
| 15 | Hugo HF. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 39 | 11 (2P) | 20 | 0.55 |
| 16 | Julian Mauro AR. | C.D. NUEVO BOADILLA I | Grupo 39 | 11 (2P) | 21 | 0.52 |
| 17 | David SM. | A.D. GIGANTES C | Grupo 39 | 10 | 17 | 0.59 |
| 18 | Toni Sahid SB. | C.D. SPORTING LAGUNA B | Grupo 39 | 10 | 19 | 0.53 |
| 19 | Jhon Bayron PA. | C.D. FERILAN | Grupo 39 | 10 | 20 | 0.50 |
| 20 | Moustapha SS. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 39 | 9 | 20 | 0.45 |













Añadir Comentario