📝 En la presente temporada de fútbol base, la tabla de goleadores nos revela el dominio absoluto de Jorge SP. del equipo S.A.D. Stella Maris La Gavia, quien se erige como el máximo artillero con un impresionante total de 65 goles, incluyendo uno desde el punto de penalti. Con un promedio de casi 3 goles por partido, Jorge SP. se ha destacado como una verdadera máquina goleadora en el Grupo 35.
En cuanto a jugadores con mejor promedio, Diego OD. y Luis GR., también del equipo S.A.D. Stella Maris La Gavia, ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente en la tabla de goleadores. Por otro lado, destaca la eficacia desde los 11 metros de Saul DDC. del C.D. Inter Promesas D, quien ha convertido 2 penales. Asimismo, el equipo S.A.D. Stella Maris La Gavia se posiciona como líder en presencia en el ranking de goleadores, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, demostrando una potente capacidad ofensiva en el terreno de juego.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Jorge SP. | S.A.D. STELLA MARIS LA GAVIA | Grupo 35 | 65 (1P) | 22 | 2.95 |
🥈 2 | Diego OD. | S.A.D. STELLA MARIS LA GAVIA | Grupo 35 | 38 (3P) | 24 | 1.58 |
🥉 3 | Luis GR. | S.A.D. STELLA MARIS LA GAVIA | Grupo 35 | 29 | 24 | 1.21 |
4 | David JN. | CDE ACADEMIA FENIX | Grupo 35 | 25 (1P) | 23 | 1.09 |
5 | Miguel MR. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 35 | 22 | 23 | 0.96 |
6 | Ronald Alejandro CG. | S.A.D. STELLA MARIS LA GAVIA | Grupo 35 | 22 | 25 | 0.88 |
7 | Isaaca C. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 35 | 21 | 18 | 1.17 |
8 | Antonio GT. | CDE ACADEMIA FENIX | Grupo 35 | 19 | 15 | 1.27 |
9 | Thiago Armando CE. | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES B | Grupo 35 | 19 | 20 | 0.95 |
10 | Emran AD. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 35 | 19 | 21 | 0.90 |
11 | Yago PL. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 35 | 19 | 23 | 0.83 |
12 | Saul DDC. | C.D. INTER PROMESAS D | Grupo 35 | 19 (2P) | 25 | 0.76 |
13 | Alonso Mathias AL. | A.J.D.C. LA MANCHA B | Grupo 35 | 18 | 20 | 0.90 |
14 | Aaron CV. | C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA A | Grupo 35 | 18 | 21 | 0.86 |
15 | Taha MJLA. | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES B | Grupo 35 | 17 | 24 | 0.71 |
16 | Jean Pierre SM. | CDE ACADEMIA FENIX | Grupo 35 | 14 | 24 | 0.58 |
17 | Joaquin CF. | C.D. SAN CRISTOBAL ANGELES B | Grupo 35 | 13 | 24 | 0.54 |
18 | Enzo OH. | C.D. INTER PROMESAS D | Grupo 35 | 12 (2P) | 12 | 1.00 |
19 | Mateo GP. | UNION DEPORTIVA USERA C | Grupo 35 | 12 | 19 | 0.63 |
20 | Iker LR. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 35 | 12 (1P) | 20 | 0.60 |
Añadir Comentario