馃摪 En la actual clasificaci贸n de goleadores del f煤tbol base, destaca la destacada actuaci贸n de Julio LR. del C.D. GRI脩ON B, quien se erige como el m谩ximo artillero con un total de 39 goles en 19 partidos disputados, alcanzando as铆 un promedio de 2.05 goles por encuentro. Por su parte, Sergio CC. del C.D. SP&AL SERRANILLOS B se sit煤a en la segunda posici贸n con 36 goles en 23 partidos, manteniendo un promedio de 1.57 goles por partido. Angelo BA. del CDE CIUDAD DE CUBAS DE LA SAGRA B destaca como el m谩ximo anotador de penaltis, sumando un total de 33 goles, incluyendo 4 desde los once metros.
馃幆 En cuanto al promedio de goles por partido, se destacan jugadores como Sabir BHC. del CDE FUENLABRADA FALCONS B con un promedio de 0.83 goles por encuentro, y David BG. del C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS F con 0.76 goles por partido. Por otro lado, el equipo con mayor representaci贸n en la tabla de goleadores es el C.D. GRI脩ON B, con jugadores como Hugo EF., Maximo PM. y Lucas PS. entre los m谩ximos anotadores de la competici贸n.
Clasificaci贸n Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃 1 | Julio LR. | C.D. GRI脩ON B | Grupo 17 | 39 | 19 | 2.05 |
| 馃 2 | Sergio CC. | C.D. SP&AL SERRANILLOS B | Grupo 17 | 36 | 23 | 1.57 |
| 馃 3 | Angelo BA. | CDE CIUDAD DE CUBAS DE LA SAGRA B | Grupo 17 | 33 (4P) | 25 | 1.32 |
| 4 | Nestor SI. | C.D. LA AVANZADA B | Grupo 17 | 25 | 25 | 1.00 |
| 5 | Nicolas GH. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY I | Grupo 17 | 22 | 21 | 1.05 |
| 6 | Sabir BHC. | CDE FUENLABRADA FALCONS B | Grupo 17 | 19 (2P) | 23 | 0.83 |
| 7 | David BG. | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS F | Grupo 17 | 19 (1P) | 25 | 0.76 |
| 8 | Oscar-Adriano GR. | C.D. JUVENTUD PARLA C | Grupo 17 | 16 (1P) | 19 | 0.84 |
| 9 | Samuel SF. | ESC. MPAL. FUT. HUMANES D | Grupo 17 | 16 | 20 | 0.80 |
| 10 | Alejandro MS. | CDE ED SESE脩A B | Grupo 17 | 16 | 22 | 0.73 |
| 11 | Hugo EF. | C.D. GRI脩ON B | Grupo 17 | 16 | 22 | 0.73 |
| 12 | Jose Miguel LB. | C.D. LA AVANZADA B | Grupo 17 | 16 | 25 | 0.64 |
| 13 | Samuel AQ. | SAN PEDRO DE HUMANES B | Grupo 17 | 15 | 23 | 0.65 |
| 14 | Maximo PM. | C.D. GRI脩ON B | Grupo 17 | 15 | 24 | 0.63 |
| 15 | Hugo EC. | C.D. GRI脩ON B | Grupo 17 | 14 | 21 | 0.67 |
| 16 | Miguel MY. | C.D. LA AVANZADA B | Grupo 17 | 14 | 21 | 0.67 |
| 17 | Unai DAM. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY I | Grupo 17 | 14 | 24 | 0.58 |
| 18 | Devin Ikponmwosa IO. | CDE FUENLABRADA FALCONS B | Grupo 17 | 14 | 25 | 0.56 |
| 19 | Lucas PS. | C.D. GRI脩ON B | Grupo 17 | 13 | 23 | 0.57 |
| 20 | Ariel DL. | C.D. GRI脩ON B | Grupo 17 | 12 | 18 | 0.67 |













A帽adir Comentario