📝 En la competición de fútbol base del Grupo 11, destaca Jairo MC. como el máximo goleador hasta el momento. El talentoso delantero del CDE VALMES C.F. B ha impresionado a propios y extraños con un total de 24 goles en 19 partidos, lo que le otorga un promedio de 1.26 goles por encuentro, consolidándose como una pieza clave en la ofensiva de su equipo.
En cuanto a otros destacados, Eduardo Matias M. del ESC. MUN. FUT. VILLAREJO B se sitúa como el jugador con mejor promedio de gol, con 1.11 goles por partido. Por su parte, Sergio AT. del C.D. MORATA es el máximo anotador de penales, sumando 2 tantos desde los once metros. Además, el CDE VALMES C.F. B destaca como el equipo con más representación en la tabla de goleadores, con dos jugadores entre los primeros puestos.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Jairo MC. | CDE VALMES C.F. B | Grupo 11 | 24 | 19 | 1.26 |
🥈 2 | Eduardo Matias M. | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO B | Grupo 11 | 20 | 18 | 1.11 |
🥉 3 | Sergio AT. | C.D. MORATA | Grupo 11 | 19 (2P) | 23 | 0.83 |
4 | Bruno DCH. | CLUB ATLETICO TORRES | Grupo 11 | 19 | 24 | 0.79 |
5 | Leonardo MB. | C.D. RIVAS JARAMA B | Grupo 11 | 18 | 20 | 0.90 |
6 | Moises SDLG. | CDE VALMES C.F. B | Grupo 11 | 18 | 23 | 0.78 |
7 | Ayoub EB. | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID B | Grupo 11 | 17 | 22 | 0.77 |
8 | Ayoub SS. | C.D. MAR ABIERTO D | Grupo 11 | 16 (1P) | 24 | 0.67 |
9 | Amir MH. | U.D. VELILLA B | Grupo 11 | 15 | 22 | 0.68 |
10 | David PS. | U.D. VELILLA B | Grupo 11 | 15 | 22 | 0.68 |
11 | Emilio Andres AR. | C.D. MORATA | Grupo 11 | 14 | 19 | 0.74 |
12 | Daniel SR. | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. B | Grupo 11 | 14 | 21 | 0.67 |
13 | Miguel Angel OM. | CDE VALMES C.F. B | Grupo 11 | 14 | 23 | 0.61 |
14 | Aarón GM. | E.M.F. ORUSCO | Grupo 11 | 13 | 21 | 0.62 |
15 | Joel MV. | C.D. RIVAS JARAMA B | Grupo 11 | 12 (1P) | 21 | 0.57 |
16 | Pablo GH. | CLUB ATLETICO TORRES | Grupo 11 | 12 | 24 | 0.50 |
17 | Aday FG. | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO B | Grupo 11 | 11 (1P) | 21 | 0.52 |
18 | Hugo GH. | C.D. RIVAS JARAMA B | Grupo 11 | 10 | 18 | 0.56 |
19 | Alejandro IV. | A.D. ARGANDA C.F. C | Grupo 11 | 10 (1P) | 20 | 0.50 |
20 | Javier DLTG. | C.D. MORATA | Grupo 11 | 10 | 22 | 0.45 |
Añadir Comentario