Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lucas AC. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 22 (1P) | 9 | 2.44 |
| 🥈 2 | Noah TA. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | SUBGRUPO 50A | 17 | 9 | 1.89 |
| 🥉 3 | Abraham AQ. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | SUBGRUPO 50A | 16 | 9 | 1.78 |
| 4 | David MP. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE A | SUBGRUPO 50A | 10 | 9 | 1.11 |
| 5 | Jaime LMDV. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 9 | 8 | 1.13 |
| 6 | Martin PG. | C.D. SEVILLA LA NUEVA A | SUBGRUPO 50A | 9 | 9 | 1.00 |
| 7 | Manuel VL. | C.D. NUEVO BOADILLA D | SUBGRUPO 50A | 8 | 6 | 1.33 |
| 8 | Adam EA. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | SUBGRUPO 50A | 8 | 8 | 1.00 |
| 9 | Hector SM. | C.D. NUEVO BOADILLA D | SUBGRUPO 50A | 6 | 8 | 0.75 |
| 10 | Travis DDP. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 6 | 9 | 0.67 |
| 11 | Matthew Jonathan P. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | SUBGRUPO 50A | 5 | 8 | 0.63 |
| 12 | Adrian IG. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 5 | 9 | 0.56 |
| 13 | Alan RS. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 5 | 9 | 0.56 |
| 14 | Luis RDAA. | C.D. NUEVO BOADILLA E | SUBGRUPO 50A | 4 | 8 | 0.50 |
| 15 | Aaron MC. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | SUBGRUPO 50A | 4 | 9 | 0.44 |
| 16 | José GP. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 4 (1P) | 9 | 0.44 |
| 17 | Elian SM. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 4 | 9 | 0.44 |
| 18 | Romeo MN. | C.D. NUEVO BOADILLA E | SUBGRUPO 50A | 4 | 9 | 0.44 |
| 19 | Lionel CB. | C.D. NUEVO BOADILLA D | SUBGRUPO 50A | 3 | 6 | 0.50 |
| 20 | Luca CS. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | SUBGRUPO 50A | 3 | 7 | 0.43 |













Añadir Comentario