Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ignacio FG. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 18 | 7 | 2.57 |
| 🥈 2 | Héctor NB. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 17 | 8 | 2.13 |
| 🥉 3 | Neo GS. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 16 | 8 | 2.00 |
| 4 | Marco MS. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 10 (2P) | 8 | 1.25 |
| 5 | Leo OV. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 10 | 8 | 1.25 |
| 6 | Nicholas PC. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 9 | 8 | 1.13 |
| 7 | Alan GC. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 8 (1P) | 8 | 1.00 |
| 8 | Pablo BN. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 7 | 8 | 0.88 |
| 9 | David VW. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 6 | 5 | 1.20 |
| 10 | Lucas Ignacio VE. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 4 | 5 | 0.80 |
| 11 | Diego SV. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 4 | 8 | 0.50 |
| 12 | Alberto MD. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 4 | 8 | 0.50 |
| 13 | Leonardo Alvaro HL. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 3 | 7 | 0.43 |
| 14 | Marcos MF. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 3 (1P) | 7 | 0.43 |
| 15 | Diego CY. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 3 | 7 | 0.43 |
| 16 | Diego VS. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 3 | 8 | 0.38 |
| 17 | Francisco PH. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 3 | 8 | 0.38 |
| 18 | Aitor DF. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON D | SUBGRUPO 48B | 3 | 8 | 0.38 |
| 19 | Marcos TO. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 3 | 8 | 0.38 |
| 20 | Alexandru Gabriel T. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 3 (1P) | 8 | 0.38 |













Añadir Comentario