Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Ignacio FG. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 16 | 6 | 2.67 |
| 🥈 2 | Héctor NB. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 16 | 7 | 2.29 |
| 🥉 3 | Neo GS. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 14 | 7 | 2.00 |
| 4 | Leo OV. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 9 | 7 | 1.29 |
| 5 | Marco MS. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 8 (1P) | 7 | 1.14 |
| 6 | Alan GC. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 7 | 7 | 1.00 |
| 7 | Pablo BN. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 7 | 7 | 1.00 |
| 8 | Nicholas PC. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 6 | 7 | 0.86 |
| 9 | David VW. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 5 | 4 | 1.25 |
| 10 | Diego SV. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 4 | 7 | 0.57 |
| 11 | Alberto MD. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 4 | 7 | 0.57 |
| 12 | Lucas Ignacio VE. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 3 | 4 | 0.75 |
| 13 | Leonardo Alvaro HL. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 3 | 6 | 0.50 |
| 14 | Marcos TO. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 3 | 7 | 0.43 |
| 15 | Marcos MF. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE B | SUBGRUPO 48B | 3 (1P) | 7 | 0.43 |
| 16 | Francisco PH. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 3 | 7 | 0.43 |
| 17 | Diego VS. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48B | 3 | 7 | 0.43 |
| 18 | Alexandru Gabriel T. | C.D. NUEVO BOADILLA G | SUBGRUPO 48B | 3 (1P) | 7 | 0.43 |
| 19 | Aitor DF. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON D | SUBGRUPO 48B | 3 | 8 | 0.38 |
| 20 | Diego CY. | CDE TONI KROOS ACADEMY C | SUBGRUPO 48B | 2 | 6 | 0.33 |













Añadir Comentario