Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Diego AJ. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 15 | 10 | 1.50 |
| 🥈 2 | Bruno PM. | C.D. NUEVO BOADILLA K | SUBGRUPO 48A | 14 | 10 | 1.40 |
| 🥉 3 | Martin RB. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48A | 12 | 10 | 1.20 |
| 4 | Isaac GB. | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON C | SUBGRUPO 48A | 12 | 10 | 1.20 |
| 5 | Gonzalo GP. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 11 | 10 | 1.10 |
| 6 | Mateo OO. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 10 | 10 | 1.00 |
| 7 | Diego SO. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 9 | 10 | 0.90 |
| 8 | Ruben GD. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 8 (1P) | 10 | 0.80 |
| 9 | Ignacio PO. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON C | SUBGRUPO 48A | 7 | 9 | 0.78 |
| 10 | Saul HO. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON C | SUBGRUPO 48A | 6 | 9 | 0.67 |
| 11 | Helena GM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 6 | 10 | 0.60 |
| 12 | Guillermo BC. | C.D. NUEVO BOADILLA K | SUBGRUPO 48A | 6 | 10 | 0.60 |
| 13 | Hugo VF. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48A | 5 | 8 | 0.63 |
| 14 | Pablo PR. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 5 | 10 | 0.50 |
| 15 | Ian GJ. | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON C | SUBGRUPO 48A | 5 | 10 | 0.50 |
| 16 | Marco PP. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 5 | 10 | 0.50 |
| 17 | Ignacio PM. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON C | SUBGRUPO 48A | 4 | 9 | 0.44 |
| 18 | Pablo GG. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | SUBGRUPO 48A | 4 | 9 | 0.44 |
| 19 | Jorge GG. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON A | SUBGRUPO 48A | 4 | 10 | 0.40 |
| 20 | Luca RS. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON C | SUBGRUPO 48A | 4 | 10 | 0.40 |













Añadir Comentario