En la última jornada de la liga de fútbol base, destacó el talento goleador de Asier DDU. del A.D. Alcorcón S.A.D. C, quien se consagró como el máximo artillero con un total de 11 goles en 7 partidos disputados, manteniendo un promedio de 1.57 goles por encuentro. Su capacidad para definir frente al arco rival lo coloca en lo más alto de la tabla de goleadores, siendo fundamental para su equipo en cada jornada.
Por otro lado, jugadores como Alvaro VM. del Móstoles C.F. B se destacan no solo por su cifra de 9 goles, sino también por ser el máximo anotador de penaltis en la competición. Además, el equipo con más representantes en el ranking de goleadores es el A.D. Alcorcón S.A.D. C, con destacadas actuaciones de Ivan G., Raul RB. y Alfonso SV., quienes contribuyen con sus dianas al buen desempeño del conjunto en la temporada.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Asier DDU. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | SUBGRUPO 45B | 11 | 7 | 1.57 |
| 🥈 2 | Alvaro VM. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 9 (1P) | 7 | 1.29 |
| 🥉 3 | Ivan G. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | SUBGRUPO 45B | 8 | 7 | 1.14 |
| 4 | Ekic DM. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 5 | 7 | 0.71 |
| 5 | Enzo MF. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 5 | 7 | 0.71 |
| 6 | Izan Irael RF. | C.D. LIBERTAD ALCORCON D | SUBGRUPO 45B | 4 | 5 | 0.80 |
| 7 | Nazan PD. | C.D. FORTUNA | SUBGRUPO 45B | 4 | 6 | 0.67 |
| 8 | Raul RB. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | SUBGRUPO 45B | 4 | 7 | 0.57 |
| 9 | Mario PG. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 4 | 7 | 0.57 |
| 10 | Lucas VB. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 4 | 7 | 0.57 |
| 11 | Mateo Manuel CL. | C.D. FORTUNA | SUBGRUPO 45B | 3 | 6 | 0.50 |
| 12 | Matteo AL. | C.D. FORTUNA | SUBGRUPO 45B | 3 | 6 | 0.50 |
| 13 | Leo SG. | C.D. FORTUNA | SUBGRUPO 45B | 3 | 6 | 0.50 |
| 14 | Fabio BA. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | SUBGRUPO 45B | 3 | 7 | 0.43 |
| 15 | Alfonso SV. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | SUBGRUPO 45B | 3 | 7 | 0.43 |
| 16 | Alexis PG. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 3 (1P) | 7 | 0.43 |
| 17 | Mateo PR. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | SUBGRUPO 45B | 3 | 7 | 0.43 |
| 18 | Daniel P. | C.D. LIBERTAD ALCORCON D | SUBGRUPO 45B | 2 | 4 | 0.50 |
| 19 | Martin V. | C.D. FORTUNA | SUBGRUPO 45B | 2 | 6 | 0.33 |
| 20 | Adrian RP. | MOSTOLES C.F. B | SUBGRUPO 45B | 2 | 7 | 0.29 |













Añadir Comentario