Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Thiago BV. | DEPORTIVO YUNCOS B | SUBGRUPO 42B | 18 | 10 | 1.80 |
| 🥈 2 | Pablo GMM. | DEPORTIVO YUNCOS B | SUBGRUPO 42B | 18 | 10 | 1.80 |
| 🥉 3 | Alan GF. | C.D. UGENA EFM D | SUBGRUPO 42B | 13 | 10 | 1.30 |
| 4 | Aaron DG. | DEPORTIVO YUNCOS C | SUBGRUPO 42B | 12 | 10 | 1.20 |
| 5 | Luis AD. | DEPORTIVO YUNCOS B | SUBGRUPO 42B | 11 (1P) | 10 | 1.10 |
| 6 | Mateo BB. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | SUBGRUPO 42B | 10 | 10 | 1.00 |
| 7 | Marcos PDJ. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA B | SUBGRUPO 42B | 9 | 10 | 0.90 |
| 8 | Eric LC. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA B | SUBGRUPO 42B | 7 | 10 | 0.70 |
| 9 | Martin DS. | DEPORTIVO YUNCOS B | SUBGRUPO 42B | 6 | 10 | 0.60 |
| 10 | Rafael ODLR. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | SUBGRUPO 42B | 6 | 10 | 0.60 |
| 11 | Samuel EO. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | SUBGRUPO 42B | 6 | 10 | 0.60 |
| 12 | Alou Nanko S. | DEPORTIVO YUNCOS C | SUBGRUPO 42B | 5 | 8 | 0.63 |
| 13 | Alejandro JL. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | SUBGRUPO 42B | 5 | 10 | 0.50 |
| 14 | Adam CEM. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | SUBGRUPO 42B | 5 | 10 | 0.50 |
| 15 | Sergio MP. | DEPORTIVO YUNCOS B | SUBGRUPO 42B | 5 | 10 | 0.50 |
| 16 | Liam CA. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA C | SUBGRUPO 42B | 4 | 8 | 0.50 |
| 17 | Quique SMDH. | DEPORTIVO YUNCOS B | SUBGRUPO 42B | 4 | 10 | 0.40 |
| 18 | Enzo NC. | DEPORTIVO YUNCOS C | SUBGRUPO 42B | 4 | 10 | 0.40 |
| 19 | Eric VV. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA B | SUBGRUPO 42B | 4 | 10 | 0.40 |
| 20 | Carlo VM. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA C | SUBGRUPO 42B | 3 (1P) | 10 | 0.30 |













Añadir Comentario