Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Nosawaru Daniel O. | UNION 2000 B | SUBGRUPO 39B | 21 | 8 | 2.63 |
| 🥈 2 | Yeiden SM. | UNION 2000 D | SUBGRUPO 39B | 13 | 9 | 1.44 |
| 🥉 3 | Juan Jose BA. | UNION 2000 D | SUBGRUPO 39B | 13 | 9 | 1.44 |
| 4 | Mohamed MT. | UNION 2000 D | SUBGRUPO 39B | 9 | 9 | 1.00 |
| 5 | Aron CM. | A.D. PARLA C | SUBGRUPO 39B | 7 | 8 | 0.88 |
| 6 | Patrick Kabir BB. | UNION 2000 B | SUBGRUPO 39B | 7 | 8 | 0.88 |
| 7 | Erik HF. | A.D. PARLA D | SUBGRUPO 39B | 7 | 9 | 0.78 |
| 8 | Daniel CC. | A.D. PARLA D | SUBGRUPO 39B | 7 | 9 | 0.78 |
| 9 | Yohanel VA. | A.D. PARLA D | SUBGRUPO 39B | 7 | 9 | 0.78 |
| 10 | Harden MO. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY D | SUBGRUPO 39B | 6 | 8 | 0.75 |
| 11 | Jayden Chinonso TT. | UNION 2000 B | SUBGRUPO 39B | 5 | 8 | 0.63 |
| 12 | Marcos PR. | A.D. PARLA C | SUBGRUPO 39B | 4 | 8 | 0.50 |
| 13 | Rayan GEM. | UNION 2000 D | SUBGRUPO 39B | 4 | 9 | 0.44 |
| 14 | Lucas AC. | A.D. PARLA D | SUBGRUPO 39B | 4 | 9 | 0.44 |
| 15 | Haroun BEM. | UNION 2000 B | SUBGRUPO 39B | 3 | 8 | 0.38 |
| 16 | Mohamed Salah BL. | A.D. PARLA C | SUBGRUPO 39B | 3 | 8 | 0.38 |
| 17 | Izan GLM. | A.D. PARLA C | SUBGRUPO 39B | 3 | 8 | 0.38 |
| 18 | Hamza EAB. | A.D. PARLA C | SUBGRUPO 39B | 3 | 8 | 0.38 |
| 19 | Anas GN. | C.D. OLIMPICO DE PARLA | SUBGRUPO 39B | 3 | 8 | 0.38 |
| 20 | Mohammed JB. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY D | SUBGRUPO 39B | 2 | 8 | 0.25 |













Añadir Comentario