Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lorenzo HG. | C.D. CHAMBERI DE MADRID B | SUBGRUPO 18B | 17 | 7 | 2.43 |
| 🥈 2 | Alonso MI. | C.D. CHAMBERI DE MADRID B | SUBGRUPO 18B | 17 | 9 | 1.89 |
| 🥉 3 | Karim EOEK. | A.D. UNION ADARVE D | SUBGRUPO 18B | 11 | 9 | 1.22 |
| 4 | Enzo NDL. | A.D. UNION ADARVE C | SUBGRUPO 18B | 9 (1P) | 9 | 1.00 |
| 5 | Marcos MD. | C.D. RUPE SAHAGUN A | SUBGRUPO 18B | 9 (1P) | 9 | 1.00 |
| 6 | Isaias MB. | C.D. RUPE SAHAGUN A | SUBGRUPO 18B | 9 | 9 | 1.00 |
| 7 | Pablo SF. | A.D. UNION ADARVE D | SUBGRUPO 18B | 9 | 9 | 1.00 |
| 8 | Alejandro TA. | UNION ZONA NORTE E | SUBGRUPO 18B | 7 | 8 | 0.88 |
| 9 | Mateo JM. | A.D. UNION ADARVE C | SUBGRUPO 18B | 7 | 9 | 0.78 |
| 10 | Lucas BO. | A.D. UNION ADARVE D | SUBGRUPO 18B | 7 | 9 | 0.78 |
| 11 | Mathias CS. | C.D. CHAMBERI DE MADRID B | SUBGRUPO 18B | 6 | 9 | 0.67 |
| 12 | Alejandro JO. | A.D. UNION ADARVE C | SUBGRUPO 18B | 6 | 9 | 0.67 |
| 13 | Noah Alessandro CM. | UNION ZONA NORTE E | SUBGRUPO 18B | 5 | 8 | 0.63 |
| 14 | Nicolas NDS. | CELTIC CASTILLA C.F. B | SUBGRUPO 18B | 5 | 9 | 0.56 |
| 15 | Hugo SM. | UNION ZONA NORTE E | SUBGRUPO 18B | 4 | 8 | 0.50 |
| 16 | Martin MN. | UNION ZONA NORTE E | SUBGRUPO 18B | 4 (1P) | 8 | 0.50 |
| 17 | Alejandro RM. | A.D. UNION ADARVE C | SUBGRUPO 18B | 4 | 9 | 0.44 |
| 18 | Arnaldo DE. | C.D. RUPE SAHAGUN A | SUBGRUPO 18B | 4 | 9 | 0.44 |
| 19 | Eiden Leandro RS. | CELTIC CASTILLA C.F. B | SUBGRUPO 18B | 4 (1P) | 9 | 0.44 |
| 20 | Sulayman ZF. | A.D. UNION ADARVE D | SUBGRUPO 18B | 4 | 9 | 0.44 |













Añadir Comentario