Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Paula PDM. | CDE DR ACADEMY SPORT A | SUBGRUPO 8B | 6 (1P) | 11 | 0.55 |
| 🥈 2 | Claudia CA. | ESC. DE FUT. VALDEMORO | SUBGRUPO 8B | 5 | 10 | 0.50 |
| 🥉 3 | Jimena DDG. | REAL ARANJUEZ C.F. A | SUBGRUPO 8B | 5 | 11 | 0.45 |
| 4 | Valeria SS. | CDE DR ACADEMY SPORT A | SUBGRUPO 8B | 5 | 11 | 0.45 |
| 5 | Laura MM. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL B | SUBGRUPO 8B | 5 | 11 | 0.45 |
| 6 | Irene FS. | ESC. DE FUT. VALDEMORO B | SUBGRUPO 8B | 4 | 8 | 0.50 |
| 7 | Angela GRG. | ESC. DE FUT. VALDEMORO | SUBGRUPO 8B | 4 | 10 | 0.40 |
| 8 | Gemma MS. | CDE DR ACADEMY SPORT A | SUBGRUPO 8B | 4 | 11 | 0.36 |
| 9 | Elena AP. | ESC. DE FUT. VALDEMORO B | SUBGRUPO 8B | 4 | 11 | 0.36 |
| 10 | Lucia PC. | C.D. UGENA EFM A | SUBGRUPO 8B | 4 | 11 | 0.36 |
| 11 | Adriana LA. | REAL ARANJUEZ C.F. A | SUBGRUPO 8B | 3 | 10 | 0.30 |
| 12 | Claudia RB. | ESC. DE FUT. VALDEMORO B | SUBGRUPO 8B | 3 | 10 | 0.30 |
| 13 | Martina RC. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL B | SUBGRUPO 8B | 3 | 10 | 0.30 |
| 14 | Nerea MG. | C.D. UGENA EFM A | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |
| 15 | Marta PG. | ESC. DE FUT. VALDEMORO | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |
| 16 | Vega PG. | ESC. DE FUT. VALDEMORO | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |
| 17 | Ainhoa LP. | REAL ARANJUEZ C.F. A | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |
| 18 | Daniela LI. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL B | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |
| 19 | Andrea Valentina SR. | ESC. DE FUT. VALDEMORO | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |
| 20 | Alejandra GO. | ESC. DE FUT. VALDEMORO | SUBGRUPO 8B | 3 | 11 | 0.27 |













Añadir Comentario