Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Mateo Andres T. | E.D. MORATALAZ B | SUBGRUPO 9B | 11 | 6 | 1.83 |
| 🥈 2 | Mateo GR. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 7 | 7 | 1.00 |
| 🥉 3 | Thiago AB. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | SUBGRUPO 9B | 6 | 6 | 1.00 |
| 4 | Nico AE. | C.D. MAR ABIERTO A | SUBGRUPO 9B | 6 | 7 | 0.86 |
| 5 | Gonzalo BF. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 6 | 8 | 0.75 |
| 6 | Oliver RR. | E.D. MORATALAZ B | SUBGRUPO 9B | 5 | 6 | 0.83 |
| 7 | Adrian GM. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | SUBGRUPO 9B | 5 | 6 | 0.83 |
| 8 | Matias GA. | C.D. MAR ABIERTO A | SUBGRUPO 9B | 5 | 7 | 0.71 |
| 9 | Diego SD. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | SUBGRUPO 9B | 5 (1P) | 7 | 0.71 |
| 10 | Sergio RS. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 5 | 8 | 0.63 |
| 11 | Daniel LA. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 4 | 3 | 1.33 |
| 12 | Andres Cristian N. | E.D. MORATALAZ B | SUBGRUPO 9B | 4 | 6 | 0.67 |
| 13 | Abraham PL. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 4 | 8 | 0.50 |
| 14 | Adrian QC. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 3 | 5 | 0.60 |
| 15 | Adrian GC. | E.D. MORATALAZ B | SUBGRUPO 9B | 3 | 6 | 0.50 |
| 16 | Hugo PA. | C.D. MAR ABIERTO A | SUBGRUPO 9B | 3 | 7 | 0.43 |
| 17 | Nicolas MS. | A.D. NUEVA CASTILLA A | SUBGRUPO 9B | 2 | 1 | 2.00 |
| 18 | Mateo SA. | E.D. MORATALAZ B | SUBGRUPO 9B | 2 | 6 | 0.33 |
| 19 | Javier MV. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | SUBGRUPO 9B | 2 | 7 | 0.29 |
| 20 | Aritz CP. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | SUBGRUPO 9B | 2 | 7 | 0.29 |













Añadir Comentario