Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jon EC. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 13 | 10 | 1.30 |
| 🥈 2 | Miguel FC. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 13 | 10 | 1.30 |
| 🥉 3 | Hugo MA. | C.D. SAN ROQUE E.F.F. B | SUBGRUPO 7B | 12 | 10 | 1.20 |
| 4 | Leo CG. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 11 | 8 | 1.38 |
| 5 | Leo LC. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 10 | 7 | 1.43 |
| 6 | Adrian BI. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 10 | 8 | 1.25 |
| 7 | David AM. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO B | SUBGRUPO 7B | 9 | 10 | 0.90 |
| 8 | Valentino MM. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO A | SUBGRUPO 7B | 8 | 8 | 1.00 |
| 9 | Enzo RM. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 8 | 8 | 1.00 |
| 10 | Iago GH. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 8 (1P) | 10 | 0.80 |
| 11 | Alvaro GS. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 8 | 10 | 0.80 |
| 12 | Luis PC. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 7 | 7 | 1.00 |
| 13 | Aitor GT. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | SUBGRUPO 7B | 7 | 8 | 0.88 |
| 14 | Daniel MB. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO A | SUBGRUPO 7B | 7 | 9 | 0.78 |
| 15 | Lucas FE. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO B | SUBGRUPO 7B | 7 | 10 | 0.70 |
| 16 | Alvaro EG. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 6 | 8 | 0.75 |
| 17 | Gonzalo AA. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 5 | 6 | 0.83 |
| 18 | Izan HM. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO A | SUBGRUPO 7B | 5 | 6 | 0.83 |
| 19 | Martin CL. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 5 | 7 | 0.71 |
| 20 | Hugo DFM. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | SUBGRUPO 7B | 5 | 7 | 0.71 |













Añadir Comentario