Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Miguel FC. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 12 | 9 | 1.33 |
| 🥈 2 | Hugo MA. | C.D. SAN ROQUE E.F.F. B | SUBGRUPO 7B | 12 | 9 | 1.33 |
| 🥉 3 | Jon EC. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 10 | 9 | 1.11 |
| 4 | Leo LC. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 9 | 6 | 1.50 |
| 5 | Leo CG. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 9 | 7 | 1.29 |
| 6 | David AM. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO B | SUBGRUPO 7B | 9 | 9 | 1.00 |
| 7 | Valentino MM. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO A | SUBGRUPO 7B | 8 | 7 | 1.14 |
| 8 | Adrian BI. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 8 | 7 | 1.14 |
| 9 | Iago GH. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 8 (1P) | 9 | 0.89 |
| 10 | Aitor GT. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | SUBGRUPO 7B | 7 | 7 | 1.00 |
| 11 | Enzo RM. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 7 | 7 | 1.00 |
| 12 | Lucas FE. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO B | SUBGRUPO 7B | 7 | 9 | 0.78 |
| 13 | Alvaro GS. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 6 | 9 | 0.67 |
| 14 | Hugo DFM. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | SUBGRUPO 7B | 5 | 6 | 0.83 |
| 15 | Luis PC. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 5 | 6 | 0.83 |
| 16 | Gonzalo AA. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 5 | 6 | 0.83 |
| 17 | Alvaro EG. | C.D. ALGETE A | SUBGRUPO 7B | 5 | 7 | 0.71 |
| 18 | Ian SS. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | SUBGRUPO 7B | 5 | 7 | 0.71 |
| 19 | Alvaro MM. | ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE F A | SUBGRUPO 7B | 5 | 8 | 0.63 |
| 20 | Daniel MB. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO A | SUBGRUPO 7B | 5 | 8 | 0.63 |













Añadir Comentario