En una emocionante temporada de fútbol base, el joven Marcos GS. se alza como el máximo goleador hasta el momento, liderando la tabla de anotadores con un total de 10 goles en 8 partidos disputados con el equipo A.D. Parque Arganzuela A, del Subgrupo 11B. Con un promedio de 1.25 goles por partido, Marcos GS. demuestra su instinto goleador y su capacidad para ser determinante en el área rival.
Por otro lado, destacan jugadores como Leandro CC., del equipo Esc. Fut. A.V. La Chimenea A, quien no solo se sitúa en la segunda posición de la tabla con 9 goles, sino que además es el máximo anotador de penaltis con 1 gol desde los 11 metros. Asimismo, equipos como el Real C.D. Carabanchel A cuentan con una notable presencia en el ranking, con varios jugadores entre los máximos goleadores, demostrando un gran poder ofensivo y una destacada labor colectiva en la competición.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Marcos GS. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | SUBGRUPO 11B | 10 | 8 | 1.25 |
| 🥈 2 | Leandro CC. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA A | SUBGRUPO 11B | 9 (1P) | 6 | 1.50 |
| 🥉 3 | Angel CV. | REAL C.D. CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 8 | 7 | 1.14 |
| 4 | Diego AI. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | SUBGRUPO 11B | 7 | 8 | 0.88 |
| 5 | Liam HO. | REAL C.D. CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 6 | 8 | 0.75 |
| 6 | Gael RG. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 5 | 7 | 0.71 |
| 7 | Ian CP. | REAL C.D. CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 5 | 8 | 0.63 |
| 8 | Ismael CL. | REAL C.D. CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 5 | 8 | 0.63 |
| 9 | Emmanuel QS. | REAL C.D. CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 4 | 7 | 0.57 |
| 10 | Thiago Nicolas NA. | REAL C.D. CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 4 | 8 | 0.50 |
| 11 | James Adrian MR. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA A | SUBGRUPO 11B | 4 | 8 | 0.50 |
| 12 | Adrian DR. | REAL C.D. CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 3 | 7 | 0.43 |
| 13 | Mateo DDG. | REAL C.D. CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 3 | 8 | 0.38 |
| 14 | Jaime MC. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | SUBGRUPO 11B | 3 | 8 | 0.38 |
| 15 | Luis Ramon MT. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA A | SUBGRUPO 11B | 2 | 4 | 0.50 |
| 16 | Diego RA. | C.D. NUEVO PUERTA BONITA DE CARABANCHEL A | SUBGRUPO 11B | 2 | 6 | 0.33 |
| 17 | Alex CR. | REAL C.D. CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 2 | 6 | 0.33 |
| 18 | Yiyang L. | REAL C.D. CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 2 | 6 | 0.33 |
| 19 | Aray CG. | REAL C.D. CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 2 | 7 | 0.29 |
| 20 | John Deivid BC. | REAL C.D. CARABANCHEL B | SUBGRUPO 11B | 2 | 7 | 0.29 |













Añadir Comentario