Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hugo SR. | DEPORTIVO ARDOZ A | Grupo 9 | 51 (1P) | 20 | 2.55 |
| 🥈 2 | Alejandro PT. | C.D. DYS SPORTS B | Grupo 9 | 22 | 20 | 1.10 |
| 🥉 3 | Ivan PC. | A.D.JUVENTUD TORREJON C | Grupo 9 | 21 (2P) | 20 | 1.05 |
| 4 | Adrian FG. | LOS SANTOS DE LA HUMOSA C.F. A | Grupo 9 | 20 | 14 | 1.43 |
| 5 | Rubén RV. | C.D.B. PARQUE DE CATALUÑA | Grupo 9 | 20 (2P) | 20 | 1.00 |
| 6 | Samuel VT. | LOS SANTOS DE LA HUMOSA C.F. A | Grupo 9 | 19 (1P) | 19 | 1.00 |
| 7 | Yosue Adair TC. | DEPORTIVO ARDOZ A | Grupo 9 | 17 | 18 | 0.94 |
| 8 | Patrick Estefan CB. | ATLETICO ALCALA C | Grupo 9 | 17 (1P) | 20 | 0.85 |
| 9 | Benjamin AM. | C.D. PARACUELLOS SPORT C | Grupo 9 | 16 | 20 | 0.80 |
| 10 | Adrian LDLM. | DEPORTIVO ARDOZ A | Grupo 9 | 15 | 17 | 0.88 |
| 11 | Rodrigo FG. | MEXICO F.C. S.A.D. – PARACUELLOS F | Grupo 9 | 14 | 10 | 1.40 |
| 12 | Mario MM. | C.D.B. PARQUE DE CATALUÑA | Grupo 9 | 14 | 16 | 0.88 |
| 13 | Nicolas DMV. | PEÑA TORREJONENSE SAN ISIDRO A | Grupo 9 | 14 (2P) | 19 | 0.74 |
| 14 | David CL. | DEPORTIVO ARDOZ A | Grupo 9 | 14 | 20 | 0.70 |
| 15 | Fabio GFH. | LOS SANTOS DE LA HUMOSA C.F. A | Grupo 9 | 13 | 17 | 0.76 |
| 16 | Mohamed NS. | A.D.JUVENTUD TORREJON C | Grupo 9 | 13 | 19 | 0.68 |
| 17 | Lucas AP. | DEPORTIVO ARDOZ A | Grupo 9 | 13 | 20 | 0.65 |
| 18 | Leo RG. | C.D. DYS SPORTS B | Grupo 9 | 12 (1P) | 20 | 0.60 |
| 19 | Ivan GP. | C.D. DYS SPORTS B | Grupo 9 | 12 | 20 | 0.60 |
| 20 | Roberto Nicolas CB. | ATLETICO ALCALA C | Grupo 9 | 11 | 19 | 0.58 |













Añadir Comentario