**La emoción y el talento se despliegan en la tabla de goleadores del fútbol base, donde destacan los números impresionantes de Raúl Alejandro EL., del C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA, quien lidera la clasificación con un total de 26 goles, incluyendo 2 penaltis, en 23 partidos jugados, alcanzando un destacado promedio de 1.13 goles por encuentro. Sin duda, un delantero letal que ha sabido brillar en cada oportunidad que se le presenta en el terreno de juego.**
**Pero no solo Raúl Alejandro EL. destaca en esta competición, también resaltan jugadores como Jatniel Alexander R. del A.D. MADRID SUR A, quien se posiciona como el segundo máximo goleador con un promedio de 1.50 goles por partido, y Hugo RR. de la ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA A, quien se destaca como el máximo anotador de penaltis con 4 tantos desde los 11 metros. Por otro lado, el equipo con mayor representación en esta tabla es el A.D. MADRID SUR A, demostrando su potencial ofensivo con la presencia de varios jugadores entre los máximos goleadores. La emoción y la competencia siguen en aumento en el fútbol base, donde la pasión por el gol se manifiesta en cada golpe de balón.**
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Raul Alejandro EL. | C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA | Grupo 36 | 26 (2P) | 23 | 1.13 |
🥈 2 | Jatniel Alexander R. | A.D. MADRID SUR A | Grupo 36 | 24 (2P) | 16 | 1.50 |
🥉 3 | Johan Camilo IV. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 36 | 20 | 18 | 1.11 |
4 | Hugo RR. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA A | Grupo 36 | 20 (4P) | 22 | 0.91 |
5 | Brandon FR. | ESC.F. JUVENTUD MADRID B | Grupo 36 | 18 (4P) | 20 | 0.90 |
6 | Anas AD. | A.D. MADRID SUR A | Grupo 36 | 18 (1P) | 23 | 0.78 |
7 | Alejandro SR. | ESC.F. JUVENTUD MADRID B | Grupo 36 | 17 (2P) | 22 | 0.77 |
8 | David GN. | A.D.C. SAN FERMIN B | Grupo 36 | 16 (3P) | 21 | 0.76 |
9 | Dario VR. | A.D. MADRID SUR A | Grupo 36 | 15 (1P) | 22 | 0.68 |
10 | Cheikh Tidiane G. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA A | Grupo 36 | 15 (1P) | 22 | 0.68 |
11 | Carlos LS. | ESC.F. JUVENTUD MADRID B | Grupo 36 | 14 (1P) | 22 | 0.64 |
12 | Marcos RG. | RACING VILLAVERDE C.F. D | Grupo 36 | 14 (1P) | 23 | 0.61 |
13 | Sergio OG. | UNION DEPORTIVA USERA B | Grupo 36 | 14 | 24 | 0.58 |
14 | Alexis Daniel CM. | A.J.D.C. LA MANCHA B | Grupo 36 | 12 | 17 | 0.71 |
15 | Cristiano Dauda TL. | C.D.E. DE FUTBOL INTER VICTORIA | Grupo 36 | 12 (1P) | 18 | 0.67 |
16 | Iker BS. | ADEPO PALOMERAS C | Grupo 36 | 12 (3P) | 22 | 0.55 |
17 | Marcelo LC. | A.J.D.C. LA MANCHA B | Grupo 36 | 12 | 23 | 0.52 |
18 | Emilio Joaquin OL. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 36 | 11 (1P) | 20 | 0.55 |
19 | Jose Alejandro CV. | C.D. INTER PROMESAS E | Grupo 36 | 11 (1P) | 23 | 0.48 |
20 | Fernando DG. | C.D. COLONIA MOSCARDO D | Grupo 36 | 10 | 14 | 0.71 |
Añadir Comentario