En la clasificación de goleadores del fútbol base, destaca Mario RDP. del C.D. ASOC RETIRO SUR B como el máximo artillero con un total de 38 goles, incluyendo 1 de penal, en tan solo 19 partidos disputados, lo que le otorga un impresionante promedio de 2.00 goles por encuentro. Por otro lado, Angel SG. del C.D. SAN VIATOR se destaca como el jugador con mejor promedio de goles por partido, con 1.17, y como el máximo anotador de penales, sumando 4 a su cuenta personal. Además, el equipo con mayor representación en esta tabla es el A.D. GIGANTES B, con jugadores como Victor KG., quien se ubica en la tercera posición con 21 goles en 20 partidos.
En esta apasionante contienda goleadora del fútbol base, Mario RDP. lidera con autoridad la tabla de goleadores, demostrando su capacidad para perforar las redes rivales de manera constante. Sin embargo, jugadores como Alejandro FV. del A.D. RAYO LATINA B muestran su eficacia desde el punto de penal, convirtiendo 3 de sus 16 goles de esta manera. Por otro lado, la A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL C es el equipo que cuenta con más representantes en este ranking, con futbolistas como Santiago CA. y Javier SM. entre los máximos anotadores de la competición. La emoción y el talento se hacen presentes en cada partido, con jóvenes promesas que buscan dejar su huella en el mundo del fútbol.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Mario RDP. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | Grupo 34 | 38 (1P) | 19 | 2.00 |
🥈 2 | Angel SG. | C.D. SAN VIATOR | Grupo 34 | 27 (4P) | 23 | 1.17 |
🥉 3 | Victor KG. | A.D. GIGANTES B | Grupo 34 | 21 | 20 | 1.05 |
4 | Alex GF. | A.D. PIQUEÑAS C | Grupo 34 | 18 (1P) | 16 | 1.13 |
5 | Lucas DPH. | A.D. GIGANTES B | Grupo 34 | 18 (1P) | 22 | 0.82 |
6 | Alejandro FV. | A.D. RAYO LATINA B | Grupo 34 | 16 (3P) | 23 | 0.70 |
7 | Santiago CA. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL C | Grupo 34 | 15 | 19 | 0.79 |
8 | Carlos AL. | C.D. ESC.FUT. VILLA DE MADRID. A | Grupo 34 | 15 (1P) | 21 | 0.71 |
9 | Daniel GD. | A.D. GIGANTES B | Grupo 34 | 14 | 17 | 0.82 |
10 | Javier SM. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL C | Grupo 34 | 14 | 22 | 0.64 |
11 | Nicolás RM. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | Grupo 34 | 13 | 16 | 0.81 |
12 | Pedro Efrain PM. | C.F. AGUILAS DEL LUCERO B | Grupo 34 | 13 | 24 | 0.54 |
13 | Hugo GR. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | Grupo 34 | 12 | 16 | 0.75 |
14 | Joaquin GG. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | Grupo 34 | 11 | 13 | 0.85 |
15 | Luis PJ. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | Grupo 34 | 10 | 17 | 0.59 |
16 | Francisco Ariel AA. | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR B | Grupo 34 | 10 | 23 | 0.43 |
17 | Luis Andres EL. | C.D. BETIS SAN ISIDRO B | Grupo 34 | 9 | 10 | 0.90 |
18 | Johangel Alejandro VR. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL C | Grupo 34 | 9 | 18 | 0.50 |
19 | Alejandro RM. | A.D. RAYO LATINA B | Grupo 34 | 9 | 20 | 0.45 |
20 | Armando Faryd SB. | C.D. BETIS SAN ISIDRO B | Grupo 34 | 9 (1P) | 20 | 0.45 |
Añadir Comentario