En la emocionante carrera por el título de máximo goleador en el fútbol base, destaca la destacada actuación de Andy DT. del C.D. UGENA EFM. A, quien se posiciona en la cima de la tabla con un impresionante total de 48 goles, incluyendo 1 penal, en 23 partidos disputados, con un promedio de 2.09 goles por encuentro. Su capacidad goleadora lo ha convertido en una pieza fundamental para su equipo en la lucha por los primeros puestos.
Por otro lado, jugadores como Adrián NJ. de la UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A, con un promedio de 1.88 goles por partido, y Ruben FO. del A.D. ALHONDIGA F, máximo anotador de penales con 3 goles desde los once metros, también han brillado en esta temporada. Además, el C.D. UGENA EFM. A destaca como el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores, con dos jugadores entre los primeros puestos, demostrando su eficacia en la parcela ofensiva. ¡La emoción y el talento siguen en alza en el fútbol base!
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Andy DT. | C.D. UGENA EFM. A | Grupo 20 | 48 (1P) | 23 | 2.09 |
🥈 2 | Adrián NJ. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | Grupo 20 | 45 (1P) | 24 | 1.88 |
🥉 3 | Samuel VM. | C.D. UGENA EFM. A | Grupo 20 | 23 (1P) | 22 | 1.05 |
4 | Ruben FO. | A.D. ALHONDIGA F | Grupo 20 | 23 (3P) | 23 | 1.00 |
5 | Boukari SS. | A.D. ILLESCAS D | Grupo 20 | 22 (3P) | 22 | 1.00 |
6 | Nouaman B. | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS C | Grupo 20 | 15 (1P) | 19 | 0.79 |
7 | Adrissa K. | A.D. ILLESCAS D | Grupo 20 | 15 | 22 | 0.68 |
8 | Martin NK. | CDE ED SESEÑA A | Grupo 20 | 15 (3P) | 24 | 0.63 |
9 | Sergio SM. | C.D.JUVENTUD PARLA C | Grupo 20 | 15 (1P) | 24 | 0.63 |
10 | Ricardo TU. | A.D. PARLA D | Grupo 20 | 14 (1P) | 19 | 0.74 |
11 | Daniel SRF. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | Grupo 20 | 13 | 20 | 0.65 |
12 | Roberto PA. | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS C | Grupo 20 | 12 | 22 | 0.55 |
13 | Simon MS. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY H | Grupo 20 | 12 (2P) | 22 | 0.55 |
14 | Fabian Aaron VC. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO F | Grupo 20 | 12 (1P) | 24 | 0.50 |
15 | Alonso NDLM. | A.D. ALHONDIGA F | Grupo 20 | 12 | 25 | 0.48 |
16 | Aitor GH. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | Grupo 20 | 11 | 17 | 0.65 |
17 | Samuel DDR. | C.D.JUVENTUD PARLA C | Grupo 20 | 11 | 23 | 0.48 |
18 | Mohamed MA. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA A | Grupo 20 | 11 | 24 | 0.46 |
19 | Marcos MG. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | Grupo 20 | 11 | 24 | 0.46 |
20 | Marcos BL. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA A | Grupo 20 | 10 | 18 | 0.56 |
Añadir Comentario