En la presente temporada del fútbol base, destaca el jugador Carlos GR. del C.D. Griñon C como el máximo goleador hasta el momento, con un impresionante total de 40 goles en 23 partidos disputados, alcanzando así un promedio de 1.74 goles por encuentro. Su capacidad goleadora ha sido fundamental para el rendimiento de su equipo en el Grupo 19.
Por otro lado, jugadores como Alejandro Jose SL. de las Escuelas Deportivas de Pinto B y Hugo SR. del C.D.E. Ciudad de Pinto E destacan por su eficacia en los penales, con 2 y 1 gol respectivamente desde los once metros. Asimismo, es importante mencionar que el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores es el C.D. Griñon C, con tres jugadores entre los primeros puestos de la tabla de anotadores. Sin duda, la emoción y el talento en el fútbol base siguen dejando huella en cada jornada.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Carlos GR. | C.D. GRIÑON C | Grupo 19 | 40 | 23 | 1.74 |
| 🥈 2 | Alejandro Jose SL. | ESCUELAS DEPORTIVAS DE PINTO B | Grupo 19 | 27 (2P) | 22 | 1.23 |
| 🥉 3 | Hugo SR. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO E | Grupo 19 | 19 (1P) | 21 | 0.90 |
| 4 | Hugo SR. | ESCUELAS DEPORTIVAS DE PINTO B | Grupo 19 | 18 (1P) | 16 | 1.13 |
| 5 | Asier SSC. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA B | Grupo 19 | 18 (4P) | 21 | 0.86 |
| 6 | David Miguel MS. | C.D. UGENA EFM B | Grupo 19 | 17 (2P) | 18 | 0.94 |
| 7 | Borja PD. | C.D. ARANCETANO D | Grupo 19 | 12 (1P) | 21 | 0.57 |
| 8 | Carlos JG. | ESCUELAS DEPORTIVAS DE PINTO B | Grupo 19 | 12 | 21 | 0.57 |
| 9 | Alonso EP. | C.D. ARANCETANO D | Grupo 19 | 12 | 21 | 0.57 |
| 10 | Mario RP. | ESC.MUN. TORREJON DE LA CALZADA B | Grupo 19 | 12 | 22 | 0.55 |
| 11 | Daniel MF. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA I | Grupo 19 | 11 | 20 | 0.55 |
| 12 | Sergio PG. | C.D. UGENA EFM B | Grupo 19 | 10 | 15 | 0.67 |
| 13 | Alvaro GM. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL B | Grupo 19 | 10 | 21 | 0.48 |
| 14 | Martin LFS. | C.D. UGENA EFM B | Grupo 19 | 9 | 18 | 0.50 |
| 15 | Joel GO. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA I | Grupo 19 | 9 (1P) | 20 | 0.45 |
| 16 | Rafael QM. | C.D. GRIÑON C | Grupo 19 | 9 | 21 | 0.43 |
| 17 | David Gabriel S. | C.D. UGENA EFM B | Grupo 19 | 9 | 21 | 0.43 |
| 18 | Yassir A. | ESCUELAS DEPORTIVAS DE PINTO B | Grupo 19 | 9 | 22 | 0.41 |
| 19 | Javier LP. | C.D. GRIÑON C | Grupo 19 | 8 | 17 | 0.47 |
| 20 | Daniel MI. | C.D. GRIÑON C | Grupo 19 | 8 | 18 | 0.44 |













Añadir Comentario