En la emocionante lucha por el título de máximo goleador del fútbol base, Antonio CT., del CDE Toni Kroos Academy, se alza como el líder indiscutible con un impresionante registro de 38 goles, incluyendo 2 penaltis, en 22 partidos disputados. Su promedio de 1.73 goles por partido lo coloca en la cima de la tabla de goleadores, demostrando su capacidad letal frente al arco rival.
Por otro lado, destacan jugadores como Emilio Crisantos MN., de la E.F.M.O. Boadilla F, quien mantiene un promedio de 1 gol por partido, y Jorge CG. del CDE Nuevo Villanueva del Pardillo C, máximo anotador de penaltis con 2 goles desde los 11 metros. Además, el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores es el C.D. Juventud Los Carmenés, con dos jugadores entre los primeros puestos, mostrando su poderío ofensivo en la competición. ¡La emoción está garantizada en cada jornada de esta apasionante competición!
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio CT. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 38 (2P) | 22 | 1.73 |
| 🥈 2 | Jorge CG. | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO C | Grupo 16 | 22 (2P) | 16 | 1.38 |
| 🥉 3 | Emilio Crisantos MN. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 21 | 21 | 1.00 |
| 4 | Alejandro CC. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 16 | 20 | 20 | 1.00 |
| 5 | Lucas MG. | ESCUELA EUROPEA C.F. A | Grupo 16 | 19 (1P) | 14 | 1.36 |
| 6 | Enrique MV. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 16 | 18 | 22 | 0.82 |
| 7 | Hugo VC. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 16 (1P) | 19 | 0.84 |
| 8 | Angel OG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 14 | 14 | 1.00 |
| 9 | Marco CF. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 16 | 14 | 21 | 0.67 |
| 10 | Ayoub UEY. | C.D. UNION DE ARAVACA | Grupo 16 | 14 | 22 | 0.64 |
| 11 | Alejandro RM. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE D | Grupo 16 | 12 | 18 | 0.67 |
| 12 | Daniel GDJ. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 11 | 18 | 0.61 |
| 13 | Juan FDP. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 11 (1P) | 19 | 0.58 |
| 14 | Alejandro BG. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 11 | 23 | 0.48 |
| 15 | Miguel GI. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 10 | 17 | 0.59 |
| 16 | Nicolas MDG. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 10 | 19 | 0.53 |
| 17 | Javier PS. | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO C | Grupo 16 | 10 | 21 | 0.48 |
| 18 | Sergio LH. | C.F. POZUELO DE ALARCON E | Grupo 16 | 9 | 18 | 0.50 |
| 19 | Ruben DP. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE D | Grupo 16 | 9 | 18 | 0.50 |
| 20 | Paolo Michele GG. | C.F. POZUELO DE ALARCON E | Grupo 16 | 9 | 19 | 0.47 |













Añadir Comentario