Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio CT. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 39 (2P) | 23 | 1.70 |
| 🥈 2 | Jorge CG. | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO C | Grupo 16 | 23 (3P) | 18 | 1.28 |
| 🥉 3 | Lucas MG. | ESCUELA EUROPEA C.F. A | Grupo 16 | 22 (1P) | 16 | 1.38 |
| 4 | Emilio Crisantos MN. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 22 | 23 | 0.96 |
| 5 | Alejandro CC. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 16 | 20 | 22 | 0.91 |
| 6 | Enrique MV. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 16 | 19 | 24 | 0.79 |
| 7 | Hugo VC. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 18 (1P) | 21 | 0.86 |
| 8 | Angel OG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 15 | 16 | 0.94 |
| 9 | Marco CF. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 16 | 15 | 23 | 0.65 |
| 10 | Ayoub UEY. | C.D. UNION DE ARAVACA | Grupo 16 | 15 | 24 | 0.63 |
| 11 | Javier PS. | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO C | Grupo 16 | 14 (1P) | 23 | 0.61 |
| 12 | Miguel GI. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 13 | 18 | 0.72 |
| 13 | Juan FDP. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 13 (1P) | 20 | 0.65 |
| 14 | Alejandro RM. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE D | Grupo 16 | 12 | 19 | 0.63 |
| 15 | Daniel GDJ. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 12 | 20 | 0.60 |
| 16 | Ruben DP. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE D | Grupo 16 | 12 | 20 | 0.60 |
| 17 | Nicolas MDG. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 11 | 20 | 0.55 |
| 18 | Alejandro BG. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 11 | 24 | 0.46 |
| 19 | Diego MR. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 16 | 10 (4P) | 22 | 0.45 |
| 20 | Alvaro FL. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 9 (1P) | 18 | 0.50 |













Añadir Comentario