Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Alvaro MF. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO D | Grupo 14 | 33 (1P) | 21 | 1.57 |
| 🥈 2 | Alejandro RM. | A.D.Y C. PINTO A | Grupo 14 | 20 | 15 | 1.33 |
| 🥉 3 | Rodrigo Jesus LD. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 14 | 19 | 18 | 1.06 |
| 4 | Hector OM. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 14 | 18 | 21 | 0.86 |
| 5 | Adam LR. | A.D.Y C. PINTO A | Grupo 14 | 18 | 22 | 0.82 |
| 6 | Alonso SB. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL B | Grupo 14 | 17 | 22 | 0.77 |
| 7 | Iker SC. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 14 | 16 | 15 | 1.07 |
| 8 | Alejandro SP. | C.D. ARANCETANO C | Grupo 14 | 15 (1P) | 20 | 0.75 |
| 9 | Iker LG. | A.D.Y C. PINTO A | Grupo 14 | 15 | 22 | 0.68 |
| 10 | Adrian SF. | A.D.Y C. PINTO A | Grupo 14 | 14 | 22 | 0.64 |
| 11 | Ruben GM. | ESC. DE FUT. VALDEMORO F | Grupo 14 | 13 (2P) | 19 | 0.68 |
| 12 | Diego GA. | C.F. INTER DE VALDEMORO D | Grupo 14 | 13 (2P) | 20 | 0.65 |
| 13 | Brayan Steven LR. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 14 | 11 | 21 | 0.52 |
| 14 | Adrian CT. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 14 | 10 | 21 | 0.48 |
| 15 | Hector GN. | NUEVO PINTO CLUB DE FUTBOL A | Grupo 14 | 10 | 21 | 0.48 |
| 16 | Ruben GB. | SESEÑA C.F. E | Grupo 14 | 9 (1P) | 17 | 0.53 |
| 17 | Adrian GDPT. | CDE DR ACADEMY SPORT | Grupo 14 | 8 | 13 | 0.62 |
| 18 | Izan LP. | A.D.Y C. PINTO A | Grupo 14 | 8 | 16 | 0.50 |
| 19 | Adrian SP. | C.D. UGENA EFM C | Grupo 14 | 8 | 16 | 0.50 |
| 20 | Mario AL. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO D | Grupo 14 | 8 | 19 | 0.42 |













Añadir Comentario