Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Facundo Ramon EB. | C.F. QUIJORNA B | Grupo 48 | 47 (1P) | 22 | 2.14 |
| 🥈 2 | Iyad BB. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA D | Grupo 48 | 46 (2P) | 22 | 2.09 |
| 🥉 3 | Ignacio BS. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE C | Grupo 48 | 40 | 22 | 1.82 |
| 4 | Martin Isidro MP. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 48 | 40 | 23 | 1.74 |
| 5 | Francisco De Asís DR. | C.D.E. MONTE TABOR | Grupo 48 | 34 | 19 | 1.79 |
| 6 | Alvaro PH. | A.D. CALA POZUELO B | Grupo 48 | 30 | 22 | 1.36 |
| 7 | Xabier EDM. | C.F. POZUELO DE ALARCON C | Grupo 48 | 29 | 22 | 1.32 |
| 8 | Hayden Isaias MQ. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 48 | 29 (1P) | 23 | 1.26 |
| 9 | Diego PT. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE C | Grupo 48 | 27 (2P) | 23 | 1.17 |
| 10 | Diego LC. | C.D.E. MONTE TABOR | Grupo 48 | 25 (1P) | 17 | 1.47 |
| 11 | Miguel CR. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE B | Grupo 48 | 24 | 22 | 1.09 |
| 12 | Carlos PG. | A.D. CALA POZUELO B | Grupo 48 | 23 (1P) | 21 | 1.10 |
| 13 | Mateo LB. | C.F. POZUELO DE ALARCON D | Grupo 48 | 21 | 17 | 1.24 |
| 14 | Joaquín María ZDI. | C.D.E. MONTE TABOR | Grupo 48 | 21 | 19 | 1.11 |
| 15 | Noah DG. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE C | Grupo 48 | 21 | 21 | 1.00 |
| 16 | Andres AB. | A.D. CALA POZUELO B | Grupo 48 | 21 | 23 | 0.91 |
| 17 | Jaime HDLF. | C.D.E. MONTE TABOR | Grupo 48 | 19 | 20 | 0.95 |
| 18 | David DSS. | C.D. SEVILLA LA NUEVA C | Grupo 48 | 19 | 21 | 0.90 |
| 19 | Diego BF. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 48 | 18 | 21 | 0.86 |
| 20 | Gonzalo RDADC. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE B | Grupo 48 | 18 | 22 | 0.82 |













Añadir Comentario