En la actual clasificación de goleadores del fútbol base, destaca con autoridad el joven talento de Aaron Sidi del C.D. Alzola-Halcones B, quien se erige como el máximo goleador con un impresionante registro de 69 goles en 21 partidos disputados, alcanzando así un promedio de 3.29 goles por encuentro. Por su parte, Juan Jose, también del mismo equipo, se sitúa en la segunda posición con 51 goles (incluyendo 1 de penalti), demostrando su eficacia de cara al arco rival con un promedio de 2.43 goles por partido.
En cuanto a otros aspectos destacados en esta tabla de goleadores, Hodei de C.D. Alzola-Halcones B se posiciona en el tercer lugar con 50 goles, mientras que Juan Jose lidera la eficacia desde los 11 metros con un total de 1 gol de penalti. Cabe mencionar que el equipo de C.D. Alzola-Halcones B es el que cuenta con mayor representación en este ranking, evidenciando el potencial ofensivo y la calidad goleadora que caracteriza a esta escuadra en la competición.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Aaron Sidi BSG. | C.D. ALZOLA-HALCONES B | Grupo 28 | 69 | 21 | 3.29 |
🥈 2 | Juan Jose SJR. | C.D. ALZOLA-HALCONES B | Grupo 28 | 51 (1P) | 21 | 2.43 |
🥉 3 | Hodei VM. | C.D. ALZOLA-HALCONES B | Grupo 28 | 50 | 21 | 2.38 |
4 | Abel PR. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO H | Grupo 28 | 41 | 20 | 2.05 |
5 | Gustavo Daniel GP. | C.D. SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES C | Grupo 28 | 40 | 22 | 1.82 |
6 | Alejandro BM. | C.D. ALZOLA-HALCONES B | Grupo 28 | 32 (1P) | 21 | 1.52 |
7 | Imran MT. | C.D. SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES B | Grupo 28 | 27 | 22 | 1.23 |
8 | Yeray SA. | A.J.D.C. LA MANCHA C | Grupo 28 | 24 | 19 | 1.26 |
9 | Thiago Alexander VV. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO G | Grupo 28 | 22 (2P) | 21 | 1.05 |
10 | Oswaldo Miguel RA. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO H | Grupo 28 | 21 | 19 | 1.11 |
11 | Mateo PM. | A.D.C. SAN FERMIN D | Grupo 28 | 21 | 21 | 1.00 |
12 | Luis Eduardo PM. | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES | Grupo 28 | 20 | 16 | 1.25 |
13 | Jese Horangel MM. | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES | Grupo 28 | 20 (1P) | 20 | 1.00 |
14 | Alonso BR. | C.D. ALZOLA-HALCONES B | Grupo 28 | 20 | 21 | 0.95 |
15 | Ahmad EMM. | C.D. SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES A | Grupo 28 | 19 | 21 | 0.90 |
16 | Isaias Ismael CP. | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES | Grupo 28 | 17 | 20 | 0.85 |
17 | Supreme OO. | C.D. SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES B | Grupo 28 | 17 | 21 | 0.81 |
18 | Andriu Leonel AQ. | S.A.D. VILLAVERDE SAN ANDRES | Grupo 28 | 16 (1P) | 18 | 0.89 |
19 | Ibrahim Fahkri EE. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO G | Grupo 28 | 15 | 19 | 0.79 |
20 | Mikel PGDV. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO H | Grupo 28 | 15 (1P) | 19 | 0.79 |
Añadir Comentario