📝 En la emocionante carrera por el título de máximo goleador en el fútbol base, destaca el jugador estrella Atman BC. del C.D. MAR ABIERTO C, quien lidera la tabla con una impresionante cifra de 42 goles en 20 partidos, con un promedio de 2.10 goles por encuentro. Su capacidad goleadora y determinación en el área rival lo convierten en el referente ofensivo indiscutible de su equipo.
En cuanto a jugadores destacados por su eficacia, encontramos a Ramses RJ. del C.D. NUEVAS PALOMERAS, quien se destaca como el máximo anotador de penaltis con 1 tanto desde los 12 pasos. Por otro lado, el equipo con mayor representación en la tabla de goleadores es A.D. MADRID SUR, con dos jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial ofensivo y la calidad de sus delanteros. La competencia sigue en aumento en esta apasionante lucha por la supremacía goleadora en el fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Atman BC. | C.D. MAR ABIERTO C | Grupo 27 | 42 | 20 | 2.10 |
| 🥈 2 | Ramses RJ. | C.D. NUEVAS PALOMERAS | Grupo 27 | 41 (1P) | 21 | 1.95 |
| 🥉 3 | Alejandro MV. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 38 | 21 | 1.81 |
| 4 | Victor Lionel LA. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS B | Grupo 27 | 38 (1P) | 21 | 1.81 |
| 5 | Cesar JS. | A.D. MADRID SUR | Grupo 27 | 34 (1P) | 21 | 1.62 |
| 6 | Iker CH. | C.D.E INNOVA MORATALAZ A | Grupo 27 | 31 | 21 | 1.48 |
| 7 | Marco BM. | A.D. MADRID SUR | Grupo 27 | 30 | 21 | 1.43 |
| 8 | Adam BO. | ADEPO PALOMERAS B | Grupo 27 | 29 | 21 | 1.38 |
| 9 | Nicolas GM. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 26 | 18 | 1.44 |
| 10 | Pablo AC. | C.D. TAJAMAR D | Grupo 27 | 26 | 21 | 1.24 |
| 11 | Felipe DA. | C.D.E INNOVA MORATALAZ A | Grupo 27 | 24 (1P) | 21 | 1.14 |
| 12 | Hugo RA. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 23 | 15 | 1.53 |
| 13 | David C. | C.D. NUEVAS PALOMERAS | Grupo 27 | 23 | 15 | 1.53 |
| 14 | Aitor OL. | A.D. MADRID SUR | Grupo 27 | 23 | 21 | 1.10 |
| 15 | Noah PS. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 27 | 19 | 17 | 1.12 |
| 16 | Daniel AA. | C.D. TAJAMAR D | Grupo 27 | 19 | 19 | 1.00 |
| 17 | Pablo EL. | VALLECAS C.F. E | Grupo 27 | 18 | 21 | 0.86 |
| 18 | Izan CP. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 27 | 17 | 15 | 1.13 |
| 19 | Aaron MR. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 27 | 17 | 20 | 0.85 |
| 20 | Joel LM. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS B | Grupo 27 | 17 | 21 | 0.81 |













Añadir Comentario