En la vibrante competición de fútbol base de la Liga Juvenil Grupo 27, un nombre resuena con fuerza en lo más alto de la tabla de goleadores. Con una impresionante cifra de 45 goles en 21 partidos, el talentoso delantero de Atman BC., del C.D. Mar Abierto C, se erige como el máximo artillero de la temporada, demostrando su instinto goleador y su determinación en cada encuentro.
Pero la emoción no termina ahí, ya que jugadores como Ramses RJ. del C.D. Nuevas Palomeras destacan por su efectividad de cara al arco, con un promedio de 1.91 goles por partido. Por su parte, Victor Lionel LA. del Centro Deportivo Vallecas B se destaca como el máximo anotador de penales, convirtiendo 1 de sus 41 goles desde los once metros. Además, el equipo con mayor presencia en la tabla de goleadores es A.D. Madrid Sur, con dos futbolistas entre los primeros puestos, mostrando su potencial ofensivo y su capacidad para formar talento en las categorías inferiores.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Atman BC. | C.D. MAR ABIERTO C | Grupo 27 | 45 | 21 | 2.14 |
| 🥈 2 | Ramses RJ. | C.D. NUEVAS PALOMERAS | Grupo 27 | 42 (1P) | 22 | 1.91 |
| 🥉 3 | Victor Lionel LA. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS B | Grupo 27 | 41 (1P) | 22 | 1.86 |
| 4 | Alejandro MV. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 39 | 22 | 1.77 |
| 5 | Cesar JS. | A.D. MADRID SUR | Grupo 27 | 37 (1P) | 22 | 1.68 |
| 6 | Iker CH. | C.D.E INNOVA MORATALAZ A | Grupo 27 | 33 | 22 | 1.50 |
| 7 | Marco BM. | A.D. MADRID SUR | Grupo 27 | 32 | 22 | 1.45 |
| 8 | Adam BO. | ADEPO PALOMERAS B | Grupo 27 | 29 | 22 | 1.32 |
| 9 | Nicolas GM. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 26 | 19 | 1.37 |
| 10 | Pablo AC. | C.D. TAJAMAR D | Grupo 27 | 26 | 22 | 1.18 |
| 11 | Felipe DA. | C.D.E INNOVA MORATALAZ A | Grupo 27 | 26 (1P) | 22 | 1.18 |
| 12 | Hugo RA. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 23 | 16 | 1.44 |
| 13 | David C. | C.D. NUEVAS PALOMERAS | Grupo 27 | 23 | 16 | 1.44 |
| 14 | Aitor OL. | A.D. MADRID SUR | Grupo 27 | 23 | 22 | 1.05 |
| 15 | Noah PS. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 27 | 21 | 18 | 1.17 |
| 16 | Daniel AA. | C.D. TAJAMAR D | Grupo 27 | 21 | 20 | 1.05 |
| 17 | Izan CP. | SECCION DEPORTIVA DEL POZO B | Grupo 27 | 19 | 16 | 1.19 |
| 18 | Joel LM. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS B | Grupo 27 | 18 | 22 | 0.82 |
| 19 | Pablo EL. | VALLECAS C.F. E | Grupo 27 | 18 | 22 | 0.82 |
| 20 | Alvaro DRC. | A.D. NUEVA CASTILLA | Grupo 27 | 17 | 20 | 0.85 |













Añadir Comentario