En la presente temporada de fútbol base, destaca la actuación sobresaliente de Roberto ME. del equipo VALLECAS C.F. C, quien se ha erigido como el máximo goleador con un impresionante total de 51 goles, incluyendo 3 desde el punto penal, en 22 partidos disputados, lo que equivale a un promedio de 2.32 goles por encuentro. Por su parte, jugadores como Alejandro AG. del mismo equipo, se destacan por su eficiencia frente al arco rival, con 39 goles en 20 partidos y un promedio de 1.95 goles por partido.
En cuanto a los datos curiosos en la tabla de goleadores, Jorge CG. de C.D. ESCUELA BREOGAN A se destaca como el máximo anotador de penaltis, con 2 goles desde los 11 metros. Asimismo, VALLECAS C.F. B es el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial ofensivo y capacidad goleadora en la competición de fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Roberto ME. | VALLECAS C.F. C | Grupo 26 | 51 (3P) | 22 | 2.32 |
| 🥈 2 | Alejandro AG. | VALLECAS C.F. B | Grupo 26 | 39 | 20 | 1.95 |
| 🥉 3 | Jorge CG. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 26 | 29 (2P) | 19 | 1.53 |
| 4 | Lucas GS. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 26 | 29 | 20 | 1.45 |
| 5 | Arturo CG. | VALLECAS C.F. B | Grupo 26 | 29 | 21 | 1.38 |
| 6 | Alejandro JS. | S.A.D. STELLA MARIS LA GAVIA C | Grupo 26 | 28 (1P) | 19 | 1.47 |
| 7 | Iñigo LR. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 26 | 26 | 19 | 1.37 |
| 8 | Nicolás FP. | CDE ACADEMIA FENIX A | Grupo 26 | 25 (1P) | 18 | 1.39 |
| 9 | Jonathan BR. | CDE ACADEMIA FENIX A | Grupo 26 | 24 | 17 | 1.41 |
| 10 | Ronal Yair PP. | CDE ACADEMIA FENIX B | Grupo 26 | 21 | 12 | 1.75 |
| 11 | Alejandro PR. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 26 | 21 | 21 | 1.00 |
| 12 | Derek MS. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 C | Grupo 26 | 19 | 23 | 0.83 |
| 13 | Raul Antonio B. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 C | Grupo 26 | 19 | 24 | 0.79 |
| 14 | Alejandro AI. | C.D. CHAMARTIN VERGARA – ALCOBENDAS E | Grupo 26 | 18 | 24 | 0.75 |
| 15 | Ilyas MO. | CDE ACADEMIA FENIX A | Grupo 26 | 17 | 18 | 0.94 |
| 16 | Daniel PL. | VALLECAS C.F. B | Grupo 26 | 17 | 21 | 0.81 |
| 17 | Martin PP. | C.D. ESCUELA BREOGAN B | Grupo 26 | 17 | 21 | 0.81 |
| 18 | Mauro MG. | C.D. ASOC RETIRO SUR C | Grupo 26 | 16 | 18 | 0.89 |
| 19 | Lucas Mihai B. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 C | Grupo 26 | 16 (2P) | 19 | 0.84 |
| 20 | Teo WG. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 26 | 15 | 14 | 1.07 |













Añadir Comentario