📝 En lo más alto de la tabla de goleadores del fútbol base se encuentra Cezar Gabriel M., del equipo A.D. ARGANDA C.F. B, quien ha destacado con un impresionante total de 61 goles en 18 partidos, lo que le otorga un promedio de 3.39 goles por encuentro. Su capacidad goleadora ha sido fundamental para su equipo en esta temporada.
Entre otros destacados, Elias AA. del C.D. TAJO FUENTIDUEÑA se posiciona como el máximo anotador de penaltis con 4 tantos desde los 11 metros. Además, jugadores como Enzo LM. de CDE VALMES C.F. B y Daniel MG. también sobresalen con promedios de 1.67 y 1.57 goles por partido respectivamente. Por otro lado, el CDE VALMES C.F. B es el equipo con mayor presencia en la tabla, contando con varios jugadores entre los máximos goleadores de la competición.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Cezar Gabriel M. | A.D. ARGANDA C.F. B | Grupo 25 | 61 | 18 | 3.39 |
| 🥈 2 | Elias AA. | C.D. TAJO FUENTIDUEÑA | Grupo 25 | 38 (4P) | 21 | 1.81 |
| 🥉 3 | Enzo LM. | CDE VALMES C.F. B | Grupo 25 | 35 | 21 | 1.67 |
| 4 | Daniel MG. | CDE VALMES C.F. B | Grupo 25 | 33 | 21 | 1.57 |
| 5 | Ian Yuzuru OJ. | ESC. MUN. FUT. VILLAREJO B | Grupo 25 | 28 | 21 | 1.33 |
| 6 | Iker MC. | CDE VALMES C.F. A | Grupo 25 | 27 (1P) | 21 | 1.29 |
| 7 | David PC. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA B | Grupo 25 | 26 (1P) | 21 | 1.24 |
| 8 | Carlos CC. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA B | Grupo 25 | 24 (1P) | 20 | 1.20 |
| 9 | Victor Ioan S. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE F | Grupo 25 | 23 | 21 | 1.10 |
| 10 | Saad K. | CDE VALMES C.F. B | Grupo 25 | 22 | 21 | 1.05 |
| 11 | Rayan G. | CDE VALMES C.F. A | Grupo 25 | 22 | 21 | 1.05 |
| 12 | Daniel RS. | ARGANDA UNION DEPORTIVA B | Grupo 25 | 19 | 21 | 0.90 |
| 13 | Raul GG. | E.M.F. DE CARABAÑA | Grupo 25 | 19 (2P) | 21 | 0.90 |
| 14 | Luis JD. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE F | Grupo 25 | 18 (2P) | 19 | 0.95 |
| 15 | Nicolas MDLT. | C.D. TAJO FUENTIDUEÑA | Grupo 25 | 17 (1P) | 19 | 0.89 |
| 16 | Grigore Daniel T. | E.M.F. DE CARABAÑA | Grupo 25 | 17 | 21 | 0.81 |
| 17 | Alonso DV. | C.D. TAJO FUENTIDUEÑA | Grupo 25 | 17 | 21 | 0.81 |
| 18 | Alvaro BA. | ARGANDA UNION DEPORTIVA A | Grupo 25 | 16 | 21 | 0.76 |
| 19 | Lucas MH. | ARGANDA UNION DEPORTIVA B | Grupo 25 | 15 | 21 | 0.71 |
| 20 | Nicolas CDLT. | ARGANDA UNION DEPORTIVA B | Grupo 25 | 14 | 19 | 0.74 |













Añadir Comentario