馃摑 En la clasificaci贸n de goleadores del f煤tbol base, destaca Sergio ED. del A.D. Juventud Torrej贸n B como el m谩ximo artillero hasta el momento. Con un total de 44 goles en 20 partidos disputados, el jugador se posiciona como l铆der absoluto en la tabla de goleadores, demostrando una efectividad sobresaliente de 2.20 goles por partido.
馃摑 Adem谩s, jugadores como Denis Iulian N. del A.D. Sporting San Fernando de Henares E destacan por su excelente promedio goleador, con 38 goles en 17 partidos y una media de 2.24 goles por encuentro. En cuanto a los penaltis, Alejandro RV. del C.D. Sanfer19 B se erige como el m谩ximo anotador desde los once metros con 1 gol de penal, mientras que equipos como A.D. Sporting San Fernando de Henares E cuentan con una notable presencia en el ranking de goleadores, con varios jugadores destacados entre los primeros puestos.
Clasificaci贸n Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馃 1 | Sergio ED. | A.D. JUVENTUD TORREJON B | Grupo 10 | 44 | 20 | 2.20 |
| 馃 2 | Denis Iulian N. | A.D. SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES E | Grupo 10 | 38 (2P) | 17 | 2.24 |
| 馃 3 | Hugo CR. | C.D. SERRACINES | Grupo 10 | 35 | 22 | 1.59 |
| 4 | Aitor LM. | A.D. SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES E | Grupo 10 | 34 | 23 | 1.48 |
| 5 | Mateo MG. | C.D. VILLA DE AJALVIR B | Grupo 10 | 31 | 22 | 1.41 |
| 6 | Alejandro RV. | C.D. SANFER19 B | Grupo 10 | 28 (1P) | 22 | 1.27 |
| 7 | Mario NC. | A.D. JUVENTUD TORREJON B | Grupo 10 | 28 | 23 | 1.22 |
| 8 | Raul MG. | A.D. SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES E | Grupo 10 | 27 | 23 | 1.17 |
| 9 | Daniel RM. | C.D. DAGANZO B | Grupo 10 | 26 (2P) | 20 | 1.30 |
| 10 | Oliver CM. | C.D. VILLA DE AJALVIR B | Grupo 10 | 25 | 21 | 1.19 |
| 11 | Juan PV. | A.D. TORREJON C.F. D | Grupo 10 | 25 (1P) | 22 | 1.14 |
| 12 | Bryant Manuel AG. | A.D. TORREJON C.F. D | Grupo 10 | 24 (1P) | 22 | 1.09 |
| 13 | Daniel GDP. | C.D. VILLA DE AJALVIR B | Grupo 10 | 23 | 22 | 1.05 |
| 14 | Alexandru Petrica S. | ESCUELA MUNICIPAL DE COBE脩A B | Grupo 10 | 23 | 22 | 1.05 |
| 15 | Raul Catalin S. | ESCUELA MUNICIPAL DE COBE脩A B | Grupo 10 | 23 (1P) | 22 | 1.05 |
| 16 | Izan CM. | C.D. SANFER19 B | Grupo 10 | 23 | 22 | 1.05 |
| 17 | Alejandro DCR. | A.D. TORREJON C.F. D | Grupo 10 | 22 | 22 | 1.00 |
| 18 | Sergio GH. | A.D. JUVENTUD TORREJON B | Grupo 10 | 20 | 20 | 1.00 |
| 19 | Pablo CF. | A.D. SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES E | Grupo 10 | 20 | 21 | 0.95 |
| 20 | Daniel LG. | A.D. SPORTING SAN FERNANDO DE HENARES E | Grupo 10 | 20 | 22 | 0.91 |













A帽adir Comentario