En la apasionante liga de fútbol base, el máximo goleador hasta el momento es Daniel MM. del equipo Escuela de Fútbol Rivas Vaciamadrid B, con un impresionante total de 29 goles, incluyendo 4 de ellos desde el punto de penalti en 21 partidos disputados. Daniel se ha destacado por su eficacia frente al arco rival, logrando un promedio de 1.38 goles por partido, convirtiéndolo en una pieza clave en la ofensiva de su equipo.
Por otro lado, jugadores como Alvaro OP. de CDE Valmes C.F. y Alvaro GS. de S.A.D. A.D.C. Parque Sureste destacan por tener un excelente promedio de goles por partido, con 1.11 y 1.04 respectivamente. Además, Hector AH. de E.M.F. de Carabaña se erige como el máximo anotador de penaltis con 3 goles desde los 11 metros. En cuanto a la distribución de talento, el equipo con más jugadores en el ranking de goleadores es CDE Valmes C.F. con tres representantes en la tabla. La emoción y el talento joven no dejan de sorprender en esta competición.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Daniel MM. | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID B | Grupo 6 | 29 (4P) | 21 | 1.38 |
🥈 2 | Hector AH. | E.M.F. DE CARABAÑA | Grupo 6 | 25 (3P) | 24 | 1.04 |
🥉 3 | Alvaro GS. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE | Grupo 6 | 24 (3P) | 23 | 1.04 |
4 | Marcos ZR. | C.D. UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | Grupo 6 | 22 (3P) | 20 | 1.10 |
5 | Alvaro OP. | CDE VALMES C.F. | Grupo 6 | 20 (2P) | 18 | 1.11 |
6 | Alvaro PDLR. | C.D. MORATA | Grupo 6 | 19 (1P) | 22 | 0.86 |
7 | David GG. | C.D. VILLAREJO – 69 | Grupo 6 | 15 | 14 | 1.07 |
8 | Oscar NB. | ARGANDA UNION DEPORTIVA | Grupo 6 | 14 (3P) | 22 | 0.64 |
9 | Marcos OP. | CDE VALMES C.F. | Grupo 6 | 14 | 24 | 0.58 |
10 | Jorge BE. | C.D. TAJO-FUENTIDUEÑA | Grupo 6 | 13 | 20 | 0.65 |
11 | Adrian PA. | C.D. RIVAS JARAMA A | Grupo 6 | 12 (3P) | 18 | 0.67 |
12 | Jose Javier PC. | ARGANDA UNION DEPORTIVA | Grupo 6 | 12 | 22 | 0.55 |
13 | Oscar GH. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | Grupo 6 | 11 (3P) | 15 | 0.73 |
14 | Julio RM. | CDE VALMES C.F. | Grupo 6 | 10 | 15 | 0.67 |
15 | Pablo VC. | C.D. ORUSCO | Grupo 6 | 10 (3P) | 16 | 0.63 |
16 | Iker VG. | C.F. CAMPO REAL 89 | Grupo 6 | 10 | 16 | 0.63 |
17 | Carlos GD. | ESCUELA DE FUTBOL. RIVAS VACIAMADRID B | Grupo 6 | 10 | 19 | 0.53 |
18 | Luis Francisco AC. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE | Grupo 6 | 10 (1P) | 21 | 0.48 |
19 | Alvaro SS. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA | Grupo 6 | 10 | 21 | 0.48 |
20 | Adrian RA. | C.D. ORUSCO | Grupo 6 | 10 (2P) | 23 | 0.43 |
Añadir Comentario