En la presente temporada del fútbol base, destaca la actuación estelar de Romain Jacques Gaston N., del FUTBOL CLUB BRITANICO, como máximo goleador con un total de 20 tantos en 20 partidos disputados, manteniendo un impresionante promedio de 1 gol por encuentro. Por otro lado, jugadores como Joaquin MR. de la A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA B y Jesús SDS., también de la misma escuadra, comparten el liderato en promedio de goles por partido con 1.00, demostrando su eficacia en la definición.
Asimismo, es relevante resaltar a Alvaro GC. del C.R. GUINDALERA, quien se destaca como el máximo anotador de penaltis en la tabla de goleadores. Por otro lado, el FUTBOL CLUB BRITANICO sobresale como el equipo con más representantes en el ranking de goleadores, con dos jugadores entre los primeros puestos, consolidando su poderío ofensivo en la competición.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Romain Jacques Gaston N. | FUTBOL CLUB BRITANICO | Grupo 21 | 20 | 20 | 1.00 |
| 🥈 2 | Pablo MBFDLP. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 21 | 20 | 23 | 0.87 |
| 🥉 3 | Joaquin MR. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA B | Grupo 21 | 19 (1P) | 19 | 1.00 |
| 4 | Jesus SDS. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA B | Grupo 21 | 19 | 23 | 0.83 |
| 5 | Ivan FP. | C.D. SAN VIATOR | Grupo 21 | 17 | 21 | 0.81 |
| 6 | Alvaro GC. | C.R. GUINDALERA | Grupo 21 | 13 (2P) | 22 | 0.59 |
| 7 | Javier OM. | C.D. SAN VIATOR | Grupo 21 | 12 (1P) | 19 | 0.63 |
| 8 | Adam Sloan B. | FUTBOL CLUB BRITANICO | Grupo 21 | 12 (3P) | 19 | 0.63 |
| 9 | Daniel GM. | C.D. PLATA A | Grupo 21 | 12 (1P) | 20 | 0.60 |
| 10 | Jose Luis LDAP. | C.R. GUINDALERA | Grupo 21 | 12 | 21 | 0.57 |
| 11 | Javier RG. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 21 | 12 | 22 | 0.55 |
| 12 | Ismael MC. | PASILLO VERDE ARGANZUELA B | Grupo 21 | 11 | 15 | 0.73 |
| 13 | Alejandro TH. | A.C.D. FATIMA | Grupo 21 | 11 | 20 | 0.55 |
| 14 | David Juan MM. | C.D. ASOC RETIRO SUR | Grupo 21 | 11 (3P) | 21 | 0.52 |
| 15 | Alejandro RO. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 21 | 11 | 21 | 0.52 |
| 16 | Pablo Jesus RDQ. | PASILLO VERDE ARGANZUELA B | Grupo 21 | 11 | 21 | 0.52 |
| 17 | Alejandro GC. | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR | Grupo 21 | 10 (3P) | 19 | 0.53 |
| 18 | Denzel Alejandro PN. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 21 | 10 | 19 | 0.53 |
| 19 | Ali NA. | C.D. ASOC RETIRO SUR | Grupo 21 | 10 | 20 | 0.50 |
| 20 | Luis DJP. | C.R. GUINDALERA | Grupo 21 | 10 | 21 | 0.48 |













Añadir Comentario