En la competición de fútbol base del Grupo 18, destaca el joven talento de Olivaz Toni DP. del C.D. Atlético Vallecas A, quien se erige como el máximo goleador con un total de 21 tantos en 17 partidos disputados, alcanzando un destacado promedio de 1.24 goles por encuentro. Su capacidad goleadora lo sitúa en lo más alto de la tabla de artilleros, siendo fundamental para su equipo en la búsqueda de la victoria en cada jornada.
Por otro lado, jugadores como Alejandro Javier HP. de la Escuela de Fútbol de Vicalvaro sobresalen por su efectividad de cara a portería, anotando 16 goles (incluyendo un penal) en 21 encuentros, con un promedio de 0.76 goles por partido. Asimismo, en el apartado de máximos anotadores desde los once metros, destacan jugadores como Ronny Esteban BC. del Atlético Artilleros B, con 3 penaltis convertidos. En cuanto a la distribución de talento, el C.D. Union Valdebernardo B es el equipo con mayor representación en la lista de goleadores, demostrando el potencial ofensivo de su plantel en esta emocionante competición de fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Olivaz Toni DP. | C.D. ATLETICO VALLECAS A | Grupo 18 | 21 | 17 | 1.24 |
| 🥈 2 | Alejandro Javier HP. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO | Grupo 18 | 16 (1P) | 21 | 0.76 |
| 🥉 3 | Mahmud ME. | C.D. UNION VALDEBERNARDO B | Grupo 18 | 15 | 19 | 0.79 |
| 4 | Carlos GL. | C.D. NUEVAS PALOMERAS | Grupo 18 | 13 | 14 | 0.93 |
| 5 | Elias BS. | ADEPO PALOMERAS B | Grupo 18 | 12 (2P) | 16 | 0.75 |
| 6 | Hugo MN. | ADEPO PALOMERAS B | Grupo 18 | 10 | 10 | 1.00 |
| 7 | Jose Antonio TS. | C.D. SPORTING VALDEBERNARDO A | Grupo 18 | 10 (2P) | 13 | 0.77 |
| 8 | Daniel GG. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS | Grupo 18 | 10 (1P) | 18 | 0.56 |
| 9 | Alejo F. | ATLETICO ARTILLEROS B | Grupo 18 | 10 (2P) | 20 | 0.50 |
| 10 | Ronny Esteban BC. | ATLETICO ARTILLEROS B | Grupo 18 | 10 (3P) | 21 | 0.48 |
| 11 | Jose Francisco AP. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | Grupo 18 | 10 | 21 | 0.48 |
| 12 | Jesus AM. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO | Grupo 18 | 9 | 11 | 0.82 |
| 13 | Pablo Matias AQ. | C.D. MAR ABIERTO | Grupo 18 | 9 | 12 | 0.75 |
| 14 | Daniel MDR. | C.D. UNION VALDEBERNARDO B | Grupo 18 | 9 (2P) | 18 | 0.50 |
| 15 | Jesus BDLP. | ESCUELA DE FUTBOL DE VICALVARO | Grupo 18 | 9 | 18 | 0.50 |
| 16 | Alberto PF. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS | Grupo 18 | 9 (1P) | 19 | 0.47 |
| 17 | Alejandro SO. | PERISO CLUB DE FUTBOL B | Grupo 18 | 9 | 20 | 0.45 |
| 18 | Marcos AS. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS | Grupo 18 | 8 (1P) | 15 | 0.53 |
| 19 | Lorenzo RV. | C.D. SPORTING VALDEBERNARDO A | Grupo 18 | 8 (1P) | 17 | 0.47 |
| 20 | Francisco OG. | C.D. UNION VALDEBERNARDO B | Grupo 18 | 8 | 17 | 0.47 |













Añadir Comentario