En la última jornada de la liga de fútbol base, destaca la actuación estelar de Diego VL., del C.D. Spartac de Manoteras B, quien se consolida como el máximo goleador del torneo con un total de 24 goles en 21 partidos disputados, manteniendo un impresionante promedio de 1.14 goles por encuentro. Por su parte, Hafed AEK. del F.C. Inter del Pilar, se posiciona como uno de los jugadores destacados con un promedio de 1 gol por partido y se destaca como el máximo anotador de penaltis con 1 tanto desde los 11 metros.
Asimismo, en esta tabla de goleadores sobresale la presencia del C.D. Spartac de Manoteras B, con dos jugadores entre los primeros puestos: además de Diego VL., Francisco GC. se sitúa en la tercera posición con 19 goles, incluyendo 2 de penalti. Por otro lado, jugadores como Markel ODA. del IE University Athletics y Alexander Ariel LG. del C.D. Rupe Sahagun A, mantienen un alto promedio goleador en la competición, demostrando su calidad frente a portería.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Diego VL. | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS B | Grupo 15 | 24 | 21 | 1.14 |
🥈 2 | Hafed AEK. | F.C. INTER DEL PILAR | Grupo 15 | 23 (1P) | 23 | 1.00 |
🥉 3 | Francisco GC. | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS B | Grupo 15 | 19 (2P) | 23 | 0.83 |
4 | Ranfis Bryan AP. | ATLETICO SANTA ANA | Grupo 15 | 18 | 24 | 0.75 |
5 | Sergio Alberto AR. | F.C. INTER DEL PILAR | Grupo 15 | 17 | 22 | 0.77 |
6 | Markel ODA. | IE UNIVERSITY ATHLETICS | Grupo 15 | 16 (1P) | 21 | 0.76 |
7 | Pedro MDVM. | A.D.C. LACOMA | Grupo 15 | 16 | 24 | 0.67 |
8 | Alexander Ariel LG. | C.D. RUPE SAHAGUN A | Grupo 15 | 15 (2P) | 18 | 0.83 |
9 | Nicolas TN. | A.D. OÑA SANCHINARRO B | Grupo 15 | 14 (2P) | 18 | 0.78 |
10 | Sergio Miguel CDSR. | A.D. UNION ADARVE C | Grupo 15 | 14 | 19 | 0.74 |
11 | Lenny GF. | CDE MIRAMONTE MADRID A | Grupo 15 | 13 (2P) | 15 | 0.87 |
12 | Karl GH. | IE UNIVERSITY ATHLETICS | Grupo 15 | 12 (1P) | 16 | 0.75 |
13 | Jonathan David EB. | C.D. RUPE SAHAGUN A | Grupo 15 | 12 | 24 | 0.50 |
14 | Ivan David GG. | A.D. UNION ADARVE C | Grupo 15 | 12 (3P) | 24 | 0.50 |
15 | Daniel GF. | C.D. RUPE SAHAGUN A | Grupo 15 | 11 (2P) | 19 | 0.58 |
16 | Ignacio RDAS. | S.A.D. FOMENTO ALUMNI B | Grupo 15 | 11 (2P) | 23 | 0.48 |
17 | Ronaldo Sebastian AC. | C.D. RUPE SAHAGUN A | Grupo 15 | 10 | 17 | 0.59 |
18 | Lorenzo BF. | U.D. ARROYOFRESNO B | Grupo 15 | 10 | 18 | 0.56 |
19 | Brandon LE. | CDE MIRAMONTE MADRID A | Grupo 15 | 10 (1P) | 18 | 0.56 |
20 | David MR. | U.D. ARROYOFRESNO B | Grupo 15 | 10 | 21 | 0.48 |
Añadir Comentario