En la vibrante competición de fútbol base, el joven talento Pablo VA. del C.D. VICALVARO D se corona como el máximo goleador hasta el momento, con un impresionante total de 18 goles en 9 partidos disputados en el Grupo 23. Su promedio de 2 goles por partido lo sitúa en lo más alto de la tabla de anotadores, demostrando una capacidad letal frente al arco rival.
Por otro lado, jugadores como Pelayo DL. de C.D. ESCUELA BREOGAN A destacan por su eficacia al marcar penales, con 1 gol desde los 11 metros. En cuanto al promedio de goles por partido, Guido F. de C.D. VICALVARO D se erige como uno de los más efectivos con un promedio de 2.17 goles por encuentro. Además, el equipo con mayor representación en este selecto grupo de goleadores es C.D. VICALVARO D, con múltiples jugadores en la lista, consolidando su potencial ofensivo en la competición de fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Pablo VA. | C.D. VICALVARO D | Grupo 23 | 18 | 9 | 2.00 |
| 🥈 2 | Javier ST. | C.D. VICALVARO D | Grupo 23 | 15 | 8 | 1.88 |
| 🥉 3 | Pelayo DL. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 23 | 14 (1P) | 9 | 1.56 |
| 4 | Guido F. | C.D. VICALVARO D | Grupo 23 | 13 | 6 | 2.17 |
| 5 | Abraham TA. | S.A.D. FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE | Grupo 23 | 13 | 9 | 1.44 |
| 6 | Oliver Dennis PS. | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER A | Grupo 23 | 9 | 8 | 1.13 |
| 7 | Bruno SH. | C.D. ESCUELA BREOGAN A | Grupo 23 | 9 | 9 | 1.00 |
| 8 | Ander NA. | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA A | Grupo 23 | 9 (1P) | 9 | 1.00 |
| 9 | Ruben RB. | C.D. OLIMPICO LAS ROSAS C | Grupo 23 | 9 | 9 | 1.00 |
| 10 | Máximo LD. | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER A | Grupo 23 | 8 | 8 | 1.00 |
| 11 | Ivan DL. | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA A | Grupo 23 | 8 (1P) | 8 | 1.00 |
| 12 | Fabian Francisco RA. | C.D. UNION ELIPA A | Grupo 23 | 7 | 9 | 0.78 |
| 13 | Enzo LM. | C.D. DOSA C | Grupo 23 | 7 | 9 | 0.78 |
| 14 | Mario PL. | C.D. DOSA B | Grupo 23 | 7 | 9 | 0.78 |
| 15 | Deyran GG. | S.A.D. FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE | Grupo 23 | 7 | 9 | 0.78 |
| 16 | Isaac SC. | C.D. DOSA B | Grupo 23 | 6 | 7 | 0.86 |
| 17 | Daniel ST. | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA A | Grupo 23 | 6 | 8 | 0.75 |
| 18 | Jorge Mark S. | C.D. DOSA C | Grupo 23 | 6 | 8 | 0.75 |
| 19 | Marcel RA. | S.A.D. FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE | Grupo 23 | 6 | 9 | 0.67 |
| 20 | Marcos MR. | S.A.D. FUNDACION ESCUELA DE FUTBOL AFE | Grupo 23 | 6 | 9 | 0.67 |













Añadir Comentario