En la tabla de goleadores del fútbol base, destaca el talento de Nicolás Gabriel CT. del MOSTOLES C.F. B, quien se erige como el máximo goleador con un total de 30 goles, incluyendo 2 desde el punto de penalti, en 26 partidos jugados, logrando así un promedio de 1.15 goles por encuentro. Por otro lado, jugadores como César MS. de la PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES A y David AD. del A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C también figuran en la tabla con destacadas cifras goleadoras, demostrando su destreza frente al arco.
Además, cabe resaltar la eficacia de Rodrigo Javier VA. del C.D. LIBERTAD ALCORCON B en los lanzamientos desde los 11 metros, siendo el máximo anotador de penales. Asimismo, el equipo con mayor representación en este ranking de goleadores es el A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial ofensivo en la competición de fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Nicolas Gabriel CT. | MOSTOLES C.F. B | Grupo 10 | 30 (2P) | 26 | 1.15 |
| 🥈 2 | Adrian DLTE. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | Grupo 10 | 23 | 26 | 0.88 |
| 🥉 3 | Cesar MS. | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES A | Grupo 10 | 21 (1P) | 26 | 0.81 |
| 4 | David AD. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 19 (1P) | 24 | 0.79 |
| 5 | Israel SM. | CDE ANDEL A | Grupo 10 | 16 (2P) | 24 | 0.67 |
| 6 | Jorge MS. | C.D.A. NAVALCARNERO C | Grupo 10 | 15 | 22 | 0.68 |
| 7 | Rodrigo Javier VA. | C.D. LIBERTAD ALCORCON B | Grupo 10 | 13 (3P) | 25 | 0.52 |
| 8 | Abel Adrian DVM. | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS C | Grupo 10 | 13 | 26 | 0.50 |
| 9 | Amadou Djoulde B. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 12 (1P) | 16 | 0.75 |
| 10 | Manuel PDB. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | Grupo 10 | 12 (1P) | 25 | 0.48 |
| 11 | Nasser EAP. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. H | Grupo 10 | 11 (1P) | 17 | 0.65 |
| 12 | Alvaro NR. | FUNDACION C.D. LEGANES D | Grupo 10 | 11 (1P) | 25 | 0.44 |
| 13 | Iker SC. | FUNDACION C.D. LEGANES D | Grupo 10 | 11 | 25 | 0.44 |
| 14 | Oliver TP. | CDE ANDEL A | Grupo 10 | 10 | 19 | 0.53 |
| 15 | Gabriel AG. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. H | Grupo 10 | 10 (2P) | 19 | 0.53 |
| 16 | Diego MS. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 10 | 25 | 0.40 |
| 17 | Diego PG. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. H | Grupo 10 | 9 | 20 | 0.45 |
| 18 | Miguel Alexander RC. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | Grupo 10 | 9 | 23 | 0.39 |
| 19 | George Alexandru E. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 9 | 23 | 0.39 |
| 20 | Etinosa Pedro WW. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | Grupo 10 | 9 (1P) | 24 | 0.38 |













Añadir Comentario